« Materiels details » : différence entre les versions
De monpompier.com
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>Matériels divers</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>Matériels divers</big></span> ===== | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! <center>Matériels</center> !! <center>Antenne déportée[[File:antenne_deportee.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Aspirateur à eau[[File:aspirateur_a_eau.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Cage animal[[File:cage_animal.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Caisse à outils[[File:caisse_a_outils.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Échelle à coulisse[[File:echelle_a_coulisse.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>E/R portatif[[File:portatif.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Groupe électrogène[[File:groupe_electrogene.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Pulvérisateur[[File:pulverisateur.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Raclette[[File:raclette.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Tableau blanc[[File:tableau_blanc.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Tente PMA[[File:tente_pma.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Tronçonneuse[[File:tronconneuse.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Ventilateur électrique[[File:ventilateur_electrique.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Vide cave[[File:vide_cave.png|center|60px|caption]]</center> | ! <center>Matériels</center> !! <center>Antenne déportée[[File:antenne_deportee.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Aspirateur à eau[[File:aspirateur_a_eau.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Cage animal[[File:cage_animal.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Caisse à outils[[File:caisse_a_outils.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Échelle à coulisse[[File:echelle_a_coulisse.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>E/R portatif[[File:portatif.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Groupe électrogène[[File:groupe_electrogene.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Pulvérisateur[[File:pulverisateur.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Raclette[[File:raclette.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Tableau blanc[[File:tableau_blanc.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Tente PMA[[File:tente_pma.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Tronçonneuse[[File:tronconneuse.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Ventilateur électrique[[File:ventilateur_electrique.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Vide cave[[File:vide_cave.png|center|60px|caption]]</center> | ||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>Matériels incendies</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>Matériels incendies</big></span> ===== | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! <center>Matériels</center> !! <center>ARICO[[File:ARICO.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Aspiraux 110mm[[File:aspiraux.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Détecteur multi-gaz[[File:detecteur_multi_gaz.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Division[[File:division.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Extincteur à poudre[[File:extincteur_poudre.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Lance à mousse[[File:lance_mousse.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Lance canon[[File:LC.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Lance de 22mm[[File:LDT.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>LDV 45mm[[File:LDV.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Ligne guide[[File:ligne_guide.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>LSPCC[[File:LSPCC.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>OFD[[File:OFD.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Projecteur portable[[File:projecteur_portable.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Tuyau de 22mm[[File:tuyau_22_mm.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Tuyau de 45mm[[File:tuyau_45_mm.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Tuyau de 70mm[[File:tuyau_70_mm.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Tuyau de 110mm[[File:tuyau_110_mm.png|center|60px|caption]]</center> | ! <center>Matériels</center> !! <center>ARICO[[File:ARICO.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Aspiraux 110mm[[File:aspiraux.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Détecteur multi-gaz[[File:detecteur_multi_gaz.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Division[[File:division.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Extincteur à poudre[[File:extincteur_poudre.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Lance à mousse[[File:lance_mousse.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Lance canon[[File:LC.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Lance de 22mm[[File:LDT.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>LDV 45mm[[File:LDV.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Ligne guide[[File:ligne_guide.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>LSPCC[[File:LSPCC.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>OFD[[File:OFD.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Projecteur portable[[File:projecteur_portable.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Tuyau de 22mm[[File:tuyau_22_mm.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Tuyau de 45mm[[File:tuyau_45_mm.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Tuyau de 70mm[[File:tuyau_70_mm.png|center|60px|caption]]</center> !! <center>Tuyau de 110mm[[File:tuyau_110_mm.png|center|60px|caption]]</center> |
Version du 4 juillet 2015 à 19:55
Les différents matériels par véhicules
Chaque véhicule a besoin de matériel correspondant aux inventaires de la réalité. S'il n'a pas son inventaire au complet, l'engin passera indisponible ce qui coûtera des points à la caserne et il ne pourra plus être alerté en intervention. Il manque encore beaucoup de matériel dans certains véhicules, il est inutile d'en proposer car ceci est normal, le jeu continue son développement et de nouveaux matériels arriveront au fur et à mesure des mises à jour.
Matériels divers
Matériels incendies