« Materiels details » : différence entre les versions
De monpompier.com
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 264 : | Ligne 264 : | ||
|- | |- | ||
! <center>Matériels</center> !! [[File:bouee_sauvetage.png|center|60px|Bouée de sauvetage]] !! [[File:bouteille_plongee.png|center|60px|Bouteille de plongée]] !! [[File:ceinture_lestage.png|center|60px|Ceinture de lestage]] !! [[File:chaussons.png|center|60px|Chaussons]] !! [[File:combinaison_plongee.png|center|60px|Combibaison de plongée]] !! [[File:gants_plongee.png|center|60px|Gants de plongée]] !! [[File:gilet_sauvetage.png|center|60px|Gilet de sauvetage]] !! [[File:gilet_gonflable.png|center|60px|Gilet gonflable]] !! [[File:masque_plongee.png|center|60px|Masque de plongée]] !! [[File:ordinateur_plongee.png|center|60px|Ordinateur de plongée]] !! [[File:palmes.png|center|60px|Palmes]] !! [[File:parachute_palier.png|center|60px|Parachute de palier]] !! [[File:poignard.png|center|60px|Poignard]] !! [[File:tables_plongee.png|center|60px|Tables de plongée]] | ! <center>Matériels</center> !! [[File:bouee_sauvetage.png|center|60px|Bouée de sauvetage]] !! [[File:bouteille_plongee.png|center|60px|Bouteille de plongée]] !! [[File:ceinture_lestage.png|center|60px|Ceinture de lestage]] !! [[File:chaussons.png|center|60px|Chaussons]] !! [[File:combinaison_plongee.png|center|60px|Combibaison de plongée]] !! [[File:gants_plongee.png|center|60px|Gants de plongée]] !! [[File:gilet_sauvetage.png|center|60px|Gilet de sauvetage]] !! [[File:gilet_gonflable.png|center|60px|Gilet gonflable]] !! [[File:masque_plongee.png|center|60px|Masque de plongée]] !! [[File:ordinateur_plongee.png|center|60px|Ordinateur de plongée]] !! [[File:palmes.png|center|60px|Palmes]] !! [[File:parachute_palier.png|center|60px|Parachute de palier]] !! [[File:poignard.png|center|60px|Poignard]] !! [[File:tables_plongee.png|center|60px|Tables de plongée]] | ||
|} | |||
<p> </p> | |||
<hr /> | |||
===== <span style="color:#008040"><big>Matériels risques radiologiques</big></span> ===== | |||
<p> </p> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! <center>Matériels</center> !! [[File:babyline.png|center|60px|Babyline]] !! [[File:brique_plombs.png|center|60px|Brique de plombs]] !! [[File:contaminametre.png|center|60px|Contaminamètres LB122]] !! [[File:debitmetres_radiagem.png|center|60px|Débitmètres Radiagem 2000]] !! [[File:dosimetre_dmc.png|center|60px|Dosimètre DMC 2000]] !! [[File:flacon_prelevement.png|center|60px|Flacon de prélèvement]] !! [[File:kit_prelevement.png|center|60px|Kit de prélèvement]] !! [[File:polyradiametre.png|center|60px|Polyradiamètre portable]] !! [[File:sac_prelevement.png|center|60px|Sac de prélèvement]] !! [[File:spectometre_portable.png|center|60px|Spectomètre portable]] | |||
|- | |||
| [[File:VRAD.png|center|70px|VRAD]] || <center><span style="color:#0000FF">'''2'''</span></center> || <center><span style="color:#0000FF">'''16'''</span></center> || <center><span style="color:#0000FF">'''4'''</span></center> || <center><span style="color:#0000FF">'''1'''</span></center> || <center><span style="color:#0000FF">'''25'''</span></center> || <center><span style="color:#0000FF">'''6'''</span></center> || <center><span style="color:#0000FF">'''1'''</span></center> || <center><span style="color:#0000FF">'''2'''</span></center> || <center><span style="color:#0000FF">'''10'''</span></center> || <center><span style="color:#0000FF">'''1'''</span></center> | |||
|- | |||
! <center>Matériels</center> !! [[File:babyline.png|center|60px|Babyline]] !! [[File:brique_plombs.png|center|60px|Brique de plombs]] !! [[File:contaminametre.png|center|60px|Contaminamètres LB122]] !! [[File:debitmetres_radiagem.png|center|60px|Débitmètres Radiagem 2000]] !! [[File:dosimetre_dmc.png|center|60px|Dosimètre DMC 2000]] !! [[File:flacon_prelevement.png|center|60px|Flacon de prélèvement]] !! [[File:kit_prelevement.png|center|60px|Kit de prélèvement]] !! [[File:polyradiametre.png|center|60px|Polyradiamètre portable]] !! [[File:sac_prelevement.png|center|60px|Sac de prélèvement]] !! [[File:spectometre_portable.png|center|60px|Spectomètre portable]] | |||
|} | |} | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
[[Accueil|Retourner à la page d'Accueil]] | [[Accueil|Retourner à la page d'Accueil]] |
Version du 6 juillet 2015 à 14:56
Les différents matériels par véhicules
Chaque véhicule a besoin de matériel correspondant aux inventaires de la réalité. S'il n'a pas son inventaire au complet, l'engin passera indisponible ce qui coûtera des points à la caserne et il ne pourra plus être alerté en intervention. Il manque encore beaucoup de matériel dans certains véhicules, il est inutile d'en proposer car ceci est normal, le jeu continue son développement et de nouveaux matériels arriveront au fur et à mesure des mises à jour.
Matériels divers
Matériels incendies
Matériels secours à personnes
Matériels secours routiers
Matériels plongeurs et sauvetages aquatiques
Matériels risques radiologiques