« Usure entretien » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(16 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
==== <span style="color:#808080"><big>L'entretien du matériel</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>L'entretien du matériel</big></span> ==== | ||
[[File:entretien_materiel.png|right| | [[File:entretien_materiel.png|right|Entretien du matériel]] | ||
<p> </p> | |||
En ayant '''[[Personnage_option_pro|l'option premium]]''' activée et '''l'avantage''' de l'entretien du matériel '''débloqué''', un '''nouvel onglet''' nommé "'''Matériel'''" vous sera accessible. Celui-ci vous permettra de '''visualiser''' l'usure du matériel dans le '''stock''', par '''véhicules''' et par '''pièces''' afin de pouvoir les '''bricoler''' grâce à vos [[fichier:pa.gif]] quotidiens. | |||
</br>Vous pourrez '''réduire l'usure''' entre '''0''' et '''5%''', il est conseillé '''d'attendre''' que le matériel ait atteint '''au minimum 5%''' pour pouvoir le '''bricoler''', cela peut être un '''gain d'argent''' pour la '''caserne'''. L'entretien peut être effectué au maximum '''25 fois''', qu'il soit '''réussi''' comme '''raté'''. Au-delà, il ne sera '''plus possible''' de bricoler le matériel, il '''s'usera''' au fur et à mesure puis se '''réformera''' automatiquement à '''100%'''. | |||
</br>Plus vous dépenserez vos [[fichier:pa.gif]] dans le '''bricolage''', plus vous aurez de '''chance''' à ce que l'usure soit '''réduite''' au '''maximum'''. Le '''responsable matériel''' ou les '''chefs de centre''' peuvent demander la venue d'un '''mécanicien''' du '''groupement''' afin qu'il procède à un '''entretien''', il '''réduira l'usure à 0%''' et '''retirera 5 entretiens'''. Le '''prix''' est fixé selon le '''matériel''' concerné. Celui-ci a la possibilité de '''facturer 30% du prix''' aux '''centres''', s'il le souhaite. | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
==== <span style="color:#808080"><big>L'entretien des véhicules</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>L'entretien des véhicules</big></span> ==== | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
[[File:entretien_vehicules.png|right | [[File:entretien_vehicules.png|right|Entretien des véhicules]] | ||
Une fois par semaine, tous les '''véhicules''' doivent être '''nettoyés''' à fond autrement ils prendront une '''importante usure'''. Plus ils feront '''d'interventions''', plus '''les points''' de nettoyage '''augmenteront'''. Tous les '''joueurs''' peuvent '''nettoyer''' un véhicule grâce aux [[fichier:pa.gif]], ce nettoyage peut être effectué '''à fond''' entre '''06h''' et '''20h'''. Le reste du temps, seulement '''50%''' du '''nettoyage''' peut se faire sauf pour les joueurs ayant été '''affectés''' à '''cet engin''' où ils pourront dans la '''demi-heure''' qui suit leur '''retour d'intervention''', le nettoyer '''à fond'''. | Une fois par semaine, tous les '''véhicules''' doivent être '''nettoyés''' à fond autrement ils prendront une '''importante usure'''. Plus ils feront '''d'interventions''', plus '''les points''' de nettoyage '''augmenteront'''. Tous les '''joueurs''' peuvent '''nettoyer''' un véhicule grâce aux [[fichier:pa.gif]], ce nettoyage peut être effectué '''à fond''' entre '''06h''' et '''20h'''. Le reste du temps, seulement '''50%''' du '''nettoyage''' peut se faire sauf pour les joueurs ayant été '''affectés''' à '''cet engin''' où ils pourront dans la '''demi-heure''' qui suit leur '''retour d'intervention''', le nettoyer '''à fond'''. | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
==== <span style="color:#808080"><big>L'usure des véhicules</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>L'usure des véhicules</big></span> ==== | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
A chaque '''sortie''' en '''intervention''', les véhicules prennent entre '''1''' et '''5%''' d''''usure'''. S'ils ne sont pas correctement '''entretenus''' quotidiennement et que l'usure atteint '''99%''', l'engin sera '''réformé'''. Depuis la '''[http://monpompier.com/caserne.php?page=remise remise]''' vous pouvez '''voir''' et '''réduire''' l'usure des véhicules entre '''0''' et '''5%''' grâce à vos [[fichier:pa.gif]], à condition d'avoir '''[[Personnage_option_pro|l'option | A chaque '''sortie''' en '''intervention''', les véhicules prennent entre '''1''' et '''5%''' d''''usure'''. S'ils ne sont pas correctement '''entretenus''' quotidiennement et que l'usure atteint '''99%''', l'engin sera '''réformé'''. Depuis la '''[http://monpompier.com/caserne.php?page=remise remise]''' vous pouvez '''voir''' et '''réduire''' l'usure des véhicules entre '''0''' et '''5%''' grâce à vos [[fichier:pa.gif]], à condition d'avoir '''[[Personnage_option_pro|l'option premium]]''' activée et '''l'avantage''' débloqué. Un '''échec''' au bricolage peut entrainer une '''panne''' du véhicule, néanmoins plus vous en '''effectuerez''' plus le '''pourcentage''' d'usure sera '''réduit'''. Le passage d'un '''mécanicien''' du groupement pour une '''visite d'entretien''' peut permettre également de faire '''baisser l'usure''', de '''nettoyer''' le véhicule et de lui '''ajouter''' du '''carburant'''. Cette opération rendra l'engin '''indisponible''' pour quelques heures et peut être '''demandée''' par le '''responsable véhicules''' ou les '''chefs de centre''', elle coûtera au '''minimum 100€''' au groupement. Celui-ci a la possibilité de '''facturer 30% du prix''' aux '''centres''', s'il le souhaite. | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
==== <span style="color:#808080"><big>La désinfection des VSAV</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>La désinfection des VSAV</big></span> ==== | ||
[[File:participation_desinfection.png|right | [[File:participation_desinfection.png|right|Participation à la désinfection du VSAV]] | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
La '''désinfection''' des VSAV doit être faite obligatoirement '''une fois''' par '''semaine''' avant la '''date limite''', autrement ils passeront '''indisponibles'''. Dès le '''lundi 8h''', le '''responsable pharmacie''', ou à défaut, les '''chefs de centre''', peuvent '''lancer''' la désinfection. '''30''' points d'actions seront nécessaire avant que le '''véhicule''' ne soit à nouveau '''disponible'''. | La '''désinfection''' des VSAV doit être faite obligatoirement '''une fois''' par '''semaine''' avant la '''date limite''', autrement ils passeront '''indisponibles'''. Dès le '''lundi 8h''', le '''responsable pharmacie''', ou à défaut, les '''chefs de centre''', peuvent '''lancer''' la désinfection. '''30''' points d'actions seront nécessaire avant que le '''véhicule''' ne soit à nouveau '''disponible'''. | ||
<p> </p> | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
==== <span style="color:#808080"><big>La panne</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>La panne</big></span> ==== | ||
[[File:panne_demarrage.png|right|Panne au démarrage d'un véhicule]] | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Un '''véhicule''' peut tomber en panne suite à un '''bricolage raté''', lorsque vous n'avez que '''très peu''' de '''bricolages réussis''' à votre actif, lorsque le '''conducteur''' est '''bourré''', ou juste '''avant''' de partir '''en intervention'''. Le '''responsable véhicules''' ou les '''chefs de centre''' devront demander la venue d'un '''mécanicien''' du '''groupement''' afin qu'il procède à une '''réparation'''. Celle-ci durera '''45 minutes''' et coûtera entre '''200€''' et '''700€''' au groupement. Celui-ci a la possibilité de '''facturer 30% du prix''' aux '''centres''', s'il le souhaite. | |||
Un '''véhicule''' peut tomber en panne suite à un '''bricolage raté''', lorsque vous n'avez que '''très peu''' de '''bricolages réussis''' à votre actif, ou juste '''avant''' de partir '''en intervention'''. Le '''responsable véhicules''' ou les '''chefs de centre''' devront | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
==== <span style="color:#808080"><big>Le contrôle technique</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>Le contrôle technique</big></span> ==== | ||
[[File:demande_mecanicien.png|right | [[File:demande_mecanicien.png|right|Date limite du CT et demande d'un mécanicien]] | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Tous les '''3 mois''', les véhicules doivent passer un '''contrôle technique''' afin de vérifier l'intégralité de l'engin et de s'assurer de leur '''bon fonctionnement'''. Ce '''contrôle''' est de la responsabilité du '''mécanicien virtuel''' du groupement qui devra être demandé '''plusieurs jours''' à l'avance avant la '''date limite''' par le '''responsable véhicules'''. L'engin passera '''indisponible''' ('''entretien''') dès l'envoi du mécano et le contrôle technique durera '''1h30''' pour un '''coût total''' de l'opération de '''200€''' pour le groupement. Celui-ci a la possibilité de '''facturer 30% du prix''' aux '''centres''', s'il le souhaite. | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
[[Accueil|Retourner à la page d'Accueil]] | [[Accueil|Retourner à la page d'Accueil]] |
Version actuelle datée du 27 décembre 2021 à 18:42
L'entretien du matériel
En ayant l'option premium activée et l'avantage de l'entretien du matériel débloqué, un nouvel onglet nommé "Matériel" vous sera accessible. Celui-ci vous permettra de visualiser l'usure du matériel dans le stock, par véhicules et par pièces afin de pouvoir les bricoler grâce à vos quotidiens.
Vous pourrez réduire l'usure entre 0 et 5%, il est conseillé d'attendre que le matériel ait atteint au minimum 5% pour pouvoir le bricoler, cela peut être un gain d'argent pour la caserne. L'entretien peut être effectué au maximum 25 fois, qu'il soit réussi comme raté. Au-delà, il ne sera plus possible de bricoler le matériel, il s'usera au fur et à mesure puis se réformera automatiquement à 100%.
Plus vous dépenserez vos dans le bricolage, plus vous aurez de chance à ce que l'usure soit réduite au maximum. Le responsable matériel ou les chefs de centre peuvent demander la venue d'un mécanicien du groupement afin qu'il procède à un entretien, il réduira l'usure à 0% et retirera 5 entretiens. Le prix est fixé selon le matériel concerné. Celui-ci a la possibilité de facturer 30% du prix aux centres, s'il le souhaite.
L'entretien des véhicules
Une fois par semaine, tous les véhicules doivent être nettoyés à fond autrement ils prendront une importante usure. Plus ils feront d'interventions, plus les points de nettoyage augmenteront. Tous les joueurs peuvent nettoyer un véhicule grâce aux , ce nettoyage peut être effectué à fond entre 06h et 20h. Le reste du temps, seulement 50% du nettoyage peut se faire sauf pour les joueurs ayant été affectés à cet engin où ils pourront dans la demi-heure qui suit leur retour d'intervention, le nettoyer à fond.
L'usure des véhicules
A chaque sortie en intervention, les véhicules prennent entre 1 et 5% d'usure. S'ils ne sont pas correctement entretenus quotidiennement et que l'usure atteint 99%, l'engin sera réformé. Depuis la remise vous pouvez voir et réduire l'usure des véhicules entre 0 et 5% grâce à vos , à condition d'avoir l'option premium activée et l'avantage débloqué. Un échec au bricolage peut entrainer une panne du véhicule, néanmoins plus vous en effectuerez plus le pourcentage d'usure sera réduit. Le passage d'un mécanicien du groupement pour une visite d'entretien peut permettre également de faire baisser l'usure, de nettoyer le véhicule et de lui ajouter du carburant. Cette opération rendra l'engin indisponible pour quelques heures et peut être demandée par le responsable véhicules ou les chefs de centre, elle coûtera au minimum 100€ au groupement. Celui-ci a la possibilité de facturer 30% du prix aux centres, s'il le souhaite.
La désinfection des VSAV
La désinfection des VSAV doit être faite obligatoirement une fois par semaine avant la date limite, autrement ils passeront indisponibles. Dès le lundi 8h, le responsable pharmacie, ou à défaut, les chefs de centre, peuvent lancer la désinfection. 30 points d'actions seront nécessaire avant que le véhicule ne soit à nouveau disponible.
La panne
Un véhicule peut tomber en panne suite à un bricolage raté, lorsque vous n'avez que très peu de bricolages réussis à votre actif, lorsque le conducteur est bourré, ou juste avant de partir en intervention. Le responsable véhicules ou les chefs de centre devront demander la venue d'un mécanicien du groupement afin qu'il procède à une réparation. Celle-ci durera 45 minutes et coûtera entre 200€ et 700€ au groupement. Celui-ci a la possibilité de facturer 30% du prix aux centres, s'il le souhaite.
Le contrôle technique
Tous les 3 mois, les véhicules doivent passer un contrôle technique afin de vérifier l'intégralité de l'engin et de s'assurer de leur bon fonctionnement. Ce contrôle est de la responsabilité du mécanicien virtuel du groupement qui devra être demandé plusieurs jours à l'avance avant la date limite par le responsable véhicules. L'engin passera indisponible (entretien) dès l'envoi du mécano et le contrôle technique durera 1h30 pour un coût total de l'opération de 200€ pour le groupement. Celui-ci a la possibilité de facturer 30% du prix aux centres, s'il le souhaite.