« Vehicules details » : différence entre les versions
De monpompier.com
Aller à la navigationAller à la recherche
(33 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
[[File:CEFSP.png|right||CEFSP]] | [[File:CEFSP.png|right||CEFSP]] | ||
==== <span style="color:#808080"><big>CEllule Feux SPéciaux (CEFSP)</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>CEllule Feux SPéciaux (CEFSP)</big></span> ==== | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Ligne 73 : | Ligne 74 : | ||
<hr /> | <hr /> | ||
==== <span style="color:#808080"><big>CEllule Manoeuvre de Force (CEMF)</big></span> ==== | |||
[[File:CEMF.png|right||CEMF]] | [[File:CEMF.png|right||CEMF]] | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Armement :'''</span> '''Aucun'''. | * <span style="color:#0000FF">'''Armement :'''</span> '''Aucun'''. | ||
Ligne 83 : | Ligne 84 : | ||
[[File:CEPCS.png|right|CEPCS]] | [[File:CEPCS.png|right|CEPCS]] | ||
==== <span style="color:#808080"><big>CEllule Poste de Commandement de Site (CEPCS)</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>CEllule Poste de Commandement de Site (CEPCS)</big></span> ==== | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Ligne 92 : | Ligne 94 : | ||
<hr /> | <hr /> | ||
[[File:CERCH.png|right|CERCH]] | |||
==== <span style="color:#808080"><big>CEllule Risques CHimiques (CERCH)</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>CEllule Risques CHimiques (CERCH)</big></span> ==== | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Armement :'''</span> '''Aucun'''. | * <span style="color:#0000FF">'''Armement :'''</span> '''Aucun'''. | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Elle contient tout le matériel pour lutter contre le risque chimique et biologique.''' | * <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Elle contient tout le matériel pour lutter contre le risque chimique et biologique.''' | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Elle fait partie du groupe risques chimiques (G.RCH) et intervient obligatoirement avec un FPTRT, un VRCH et un VLCDC.''' | * <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Elle fait partie du groupe risques chimiques (G.RCH) et intervient obligatoirement avec un FPTRT, un VRCH et un VLCDC.''' | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Ligne 104 : | Ligne 105 : | ||
[[File:CESD.png|right|CESD]] | [[File:CESD.png|right|CESD]] | ||
==== <span style="color:#808080"><big>CEllule Sauvetage Déblaiement (CESD)</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>CEllule Sauvetage Déblaiement (CESD)</big></span> ==== | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Ligne 135 : | Ligne 137 : | ||
[[File:EPA.png|right|EPA]] | [[File:EPA.png|right|EPA]] | ||
==== <span style="color:#808080"><big>Échelle Pivotante Automatique (EPA)</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>Échelle Pivotante Automatique (EPA)</big></span> ==== | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Ligne 140 : | Ligne 143 : | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Elle permet de réaliser des interventions en hauteur, aussi bien pour évacuer une personne, de dégager des objets, de sauver un animal, que pour lutter contre un incendie.''' | * <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Elle permet de réaliser des interventions en hauteur, aussi bien pour évacuer une personne, de dégager des objets, de sauver un animal, que pour lutter contre un incendie.''' | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Il dispose d'un parc échelle de 30 mètres et est équipé d'une nacelle permettant d'accéder à des points hauts.''' | * <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Il dispose d'un parc échelle de 30 mètres et est équipé d'une nacelle permettant d'accéder à des points hauts.''' | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
[[File:FEV.png|right|FEV]] | [[File:FEV.png|right|FEV]] | ||
==== <span style="color:#808080"><big>Fourgon Electro Ventilateur (FEV)</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>Fourgon Electro Ventilateur (FEV)</big></span> ==== | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Ligne 150 : | Ligne 153 : | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Il est composé de matériel d'éclairage et de ventilation pour permettre une plus importante ventilation des locaux et d'éclairer une zone d'intervention.''' | * <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Il est composé de matériel d'éclairage et de ventilation pour permettre une plus importante ventilation des locaux et d'éclairer une zone d'intervention.''' | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Il fait parti du groupe soutien incendie (G.SI) et est engagé pour un incendie dans un parking souterrain / aérien, d'un feu sous tunnel ou lors d'un plan d'intervention risque chimique.''' | * <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Il fait parti du groupe soutien incendie (G.SI) et est engagé pour un incendie dans un parking souterrain / aérien, d'un feu sous tunnel ou lors d'un plan d'intervention risque chimique.''' | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
[[File:FPT.png|right|FPT]] | [[File:FPT.png|right|FPT]] | ||
==== <span style="color:#808080"><big>Fourgon Pompe Tonne (FPT)</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>Fourgon Pompe Tonne (FPT)</big></span> ==== | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Ligne 160 : | Ligne 163 : | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Il est engagé pour éteindre tout type de feu, un accident avec une victime ou plus incarcérée, une fuite de gaz, une suspicion d'intoxication au CO ou encore une grosse pollution.''' | * <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Il est engagé pour éteindre tout type de feu, un accident avec une victime ou plus incarcérée, une fuite de gaz, une suspicion d'intoxication au CO ou encore une grosse pollution.''' | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Il dispose d'une pompe, d'une citerne d'eau de 3000 litres, de 120 litres d'émulseur et de deux dévidoirs de 200 mètres de tuyaux chacun.''' | * <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Il dispose d'une pompe, d'une citerne d'eau de 3000 litres, de 120 litres d'émulseur et de deux dévidoirs de 200 mètres de tuyaux chacun.''' | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
[[File:FPTRT.png|right|FPTRT]] | [[File:FPTRT.png|right|FPTRT]] | ||
==== <span style="color:#808080"><big>Fourgon Pompe Tonne Risques Technologiques (FPTRT)</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>Fourgon Pompe Tonne Risques Technologiques (FPTRT)</big></span> ==== | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Ligne 170 : | Ligne 173 : | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Il s'agit d'un FPT classique avec du matériel permettant d'être protégé contre les risques chimiques et biologiques.''' | * <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Il s'agit d'un FPT classique avec du matériel permettant d'être protégé contre les risques chimiques et biologiques.''' | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Il fait parti du groupe risques chimiques (G.RCH) et intervient obligatoirement avec une CERCH, un VRCH et un VLCDC.''' | * <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Il fait parti du groupe risques chimiques (G.RCH) et intervient obligatoirement avec une CERCH, un VRCH et un VLCDC.''' | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Ligne 176 : | Ligne 178 : | ||
[[File:FS.png|right|FS]] | [[File:FS.png|right|FS]] | ||
==== <span style="color:#808080"><big>Fourgon Secours (FS)</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>Fourgon Secours (FS)</big></span> ==== | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Ligne 181 : | Ligne 184 : | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Il est utilisé principalement pour les nids de guêpes, les fuites d'eau, les animaux blessés ou divagants, les dégagements de chaussées, les pollutions, les ouvertures de portes, etc.''' | * <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Il est utilisé principalement pour les nids de guêpes, les fuites d'eau, les animaux blessés ou divagants, les dégagements de chaussées, les pollutions, les ouvertures de portes, etc.''' | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Il peut être engagé sur des secours à personnes ou des accidents en prompt secours lorsque le centre en 1er appel ne dispose pas d'un VSAV ou que celui-ci n'est pas disponible.''' | * <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Il peut être engagé sur des secours à personnes ou des accidents en prompt secours lorsque le centre en 1er appel ne dispose pas d'un VSAV ou que celui-ci n'est pas disponible.''' | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
[[File:MPR.png|right|MPR]] | [[File:MPR.png|right|MPR]] | ||
==== <span style="color:#808080"><big>MotoPompe Remorquable (MPR)</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>MotoPompe Remorquable (MPR)</big></span> ==== | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Ligne 191 : | Ligne 194 : | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Elle a comme missions l'épuisement et l'alimentation des engins pompes grâce aux points d'eaux comme un étang, un lac, un fleuve ou encore une piscine.''' | * <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Elle a comme missions l'épuisement et l'alimentation des engins pompes grâce aux points d'eaux comme un étang, un lac, un fleuve ou encore une piscine.''' | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Elle est tractée la plupart du temps par un VLHR, ou bien lorsque celui-ci n'est pas disponible, un FPT.''' | * <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Elle est tractée la plupart du temps par un VLHR, ou bien lorsque celui-ci n'est pas disponible, un FPT.''' | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
[[File:PCC.png|right|PCC]] | [[File:PCC.png|right|PCC]] | ||
==== <span style="color:#808080"><big>Poste de Commandement de Colonne (PCC)</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>Poste de Commandement de Colonne (PCC)</big></span> ==== | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Ligne 223 : | Ligne 226 : | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Il est composé d'une grande quantité d'appareils respiratoires isolants qui sont essentiels lors d'une intervention de longue durée ou longue distance.''' | * <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Il est composé d'une grande quantité d'appareils respiratoires isolants qui sont essentiels lors d'une intervention de longue durée ou longue distance.''' | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Il fait parti du groupe soutien incendie (G.SI) et est engagé pour un incendie dans un parking souterrain / aérien, d'un feu sous tunnel ou lors d'un plan d'intervention risque chimique.''' | * <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Il fait parti du groupe soutien incendie (G.SI) et est engagé pour un incendie dans un parking souterrain / aérien, d'un feu sous tunnel ou lors d'un plan d'intervention risque chimique.''' | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
Ligne 235 : | Ligne 237 : | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Il intervient lors d'un accident, un feu, une intervention à risques technologiques, une opération diverse ou un secours à personne sur autoroute, route départementale ou route nationale.''' | * <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Il intervient lors d'un accident, un feu, une intervention à risques technologiques, une opération diverse ou un secours à personne sur autoroute, route départementale ou route nationale.''' | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | |||
[[File:VELD.png|right|VELD]] | |||
==== <span style="color:#808080"><big>Véhicule Engagement Longue Durée (VELD)</big></span> ==== | |||
<p> </p> | |||
* <span style="color:#0000FF">'''Armement :'''</span> '''6 sapeurs-pompiers'''. | |||
* <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Il est engagé pour effectuer des reconnaissances de longue durée, ou des actions de sauvetage et d'extinction avec du matériel spécifique.''' | |||
* <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Il dispose notamment d'ARI à Circuit Fermé, de matériel d'exploration spécifique (ligne guide plus longue), de communication (touret, relais et antennes) et de sauvetage (comme les cagoules de fuite).''' | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
[[File:VIMP.png|right|VIMP]] | [[File:VIMP.png|right|VIMP]] | ||
==== <span style="color:#808080"><big>Véhicule d'Intervention en Milieu Périlleux (VIMP)</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>Véhicule d'Intervention en Milieu Périlleux (VIMP)</big></span> ==== | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Ligne 258 : | Ligne 270 : | ||
[[File:VLCTD.png|right|VLCDG]] | [[File:VLCTD.png|right|VLCDG]] | ||
==== <span style="color:#808080"><big>Véhicule de Liaison Chef De Groupe (VLCDG)</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>Véhicule de Liaison Chef De Groupe (VLCDG)</big></span> ==== | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Ligne 263 : | Ligne 276 : | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Il est alerté dès que 2 véhicules sont engagés (prompt secours et certains départs exclus) en intervention afin de coordonner les opérations de secours.''' | * <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Il est alerté dès que 2 véhicules sont engagés (prompt secours et certains départs exclus) en intervention afin de coordonner les opérations de secours.''' | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Il fait notamment parti des groupes alimentation (G.ALIM), commandement (G.COM), désincarcération (G.DÉSINCAR), incendie (G.INC) et secours à personnes (G.SAP).''' | * <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Il fait notamment parti des groupes alimentation (G.ALIM), commandement (G.COM), désincarcération (G.DÉSINCAR), incendie (G.INC) et secours à personnes (G.SAP).''' | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
[[File:VLCDS.png|right|VLCDS]] | [[File:VLCDS.png|right|VLCDS]] | ||
==== <span style="color:#808080"><big>Véhicule de Liaison Chef De Site (VLCDS)</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>Véhicule de Liaison Chef De Site (VLCDS)</big></span> ==== | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Ligne 284 : | Ligne 297 : | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Armé par un officier du groupement ou de la direction, il intervient en renfort sur une intervention mobilisant un groupe spécialisé (PLG, RAD, RCH, SDE, ...) et permet de conseiller le COS.''' | * <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Armé par un officier du groupement ou de la direction, il intervient en renfort sur une intervention mobilisant un groupe spécialisé (PLG, RAD, RCH, SDE, ...) et permet de conseiller le COS.''' | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Il fait parti du départ "ASS PERS MILIEU AQUATIQUE" et "OPERATION (INC / ACR) BATEAU" .''' | * <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Il fait parti du départ "ASS PERS MILIEU AQUATIQUE" et "OPERATION (INC / ACR) BATEAU" .''' | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
[[File:VLHR.png|right|VLHR]] | [[File:VLHR.png|right|VLHR]] | ||
==== <span style="color:#808080"><big>Véhicule Léger Hors Route (VLHR)</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>Véhicule Léger Hors Route (VLHR)</big></span> ==== | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Ligne 327 : | Ligne 340 : | ||
[[File:VPSI.png|right|VPSI]] | [[File:VPSI.png|right|VPSI]] | ||
==== <span style="color:#808080"><big>Véhicule Premiers Secours Incendie (VPSI)</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>Véhicule Premiers Secours Incendie (VPSI)</big></span> ==== | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Ligne 336 : | Ligne 350 : | ||
[[File:VRAD.png|right|VRAD]] | [[File:VRAD.png|right|VRAD]] | ||
==== <span style="color:#808080"><big>Véhicule risques RADiologiques (VRAD)</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>Véhicule risques RADiologiques (VRAD)</big></span> ==== | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Ligne 341 : | Ligne 356 : | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Il intervient lors d'un accident avec des matières radioactives ayant une fuite, d'un incendie avec des matières radiologiques, lors d'un incident nucléaire ou d'une fuite de produit radioactif.''' | * <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Il intervient lors d'un accident avec des matières radioactives ayant une fuite, d'un incendie avec des matières radiologiques, lors d'un incident nucléaire ou d'une fuite de produit radioactif.''' | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Il est toujours accompagné d'un véhicule de liaison chef de colonne (VLCDC).''' | * <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Il est toujours accompagné d'un véhicule de liaison chef de colonne (VLCDC).''' | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
Ligne 362 : | Ligne 376 : | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Il s'agit d'une ambulance intervenant sur des accidents, des personnes blessées, brûlées, intoxiquées, ayant fait un malaise, ayant une ou des plaies, étant un arrêt cardio-respiratoire, etc.''' | * <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Il s'agit d'une ambulance intervenant sur des accidents, des personnes blessées, brûlées, intoxiquées, ayant fait un malaise, ayant une ou des plaies, étant un arrêt cardio-respiratoire, etc.''' | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Il peut transporter une victime considérée comme "blessée grave" ou deux victimes considérées comme "blessées légers".''' | * <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> '''Il peut transporter une victime considérée comme "blessée grave" ou deux victimes considérées comme "blessées légers".''' | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
[[File:VSD.png|right|VSD]] | [[File:VSD.png|right|VSD]] | ||
==== <span style="color:#808080"><big>Véhicule Sauvetage Déblaiement (VSD)</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>Véhicule Sauvetage Déblaiement (VSD)</big></span> ==== | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Ligne 377 : | Ligne 391 : | ||
[[File:VSR.png|right|VSR]] | [[File:VSR.png|right|VSR]] | ||
==== <span style="color:#808080"><big>Véhicule de Secours Routier (VSR)</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>Véhicule de Secours Routier (VSR)</big></span> ==== | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Ligne 382 : | Ligne 397 : | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Il est utilisé principalement pour des accidents de la circulation, que cela soit sur de grands axes comme sur des petites routes ou en ville.''' | * <span style="color:#0000FF">'''Utilisation :'''</span> '''Il est utilisé principalement pour des accidents de la circulation, que cela soit sur de grands axes comme sur des petites routes ou en ville.''' | ||
* <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> ''' Il est également engagé pour une personne bloquée ou ayant un membre bloqué sous une charge, sous un véhicule, dans / sous une machine ou ensevelie.''' | * <span style="color:#0000FF">'''Observation :'''</span> ''' Il est également engagé pour une personne bloquée ou ayant un membre bloqué sous une charge, sous un véhicule, dans / sous une machine ou ensevelie.''' | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
[[File:VSSO.png|right|VSSO]] | [[File:VSSO.png|right|VSSO]] | ||
==== <span style="color:#808080"><big>Véhicule de Soutien Sanitaire aux Opérations (VSSO)</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>Véhicule de Soutien Sanitaire aux Opérations (VSSO)</big></span> ==== | ||
<p> </p> | <p> </p> |
Version actuelle datée du 12 novembre 2021 à 14:39
Camion Citerne Feux de forêts (CCF)
- Armement : 4 sapeurs-pompiers.
- Utilisation : Les feux de forêts, de champs, de broussailles, de foin, de pailles, d'arbres, d'herbes, ou dans des milieux difficilement accessibles ou praticables pour un engin pompe classique.
- Observation : Il est équipé d'une citerne d'eau de 4000 litres, d'une pompe et de tuyaux permettant de lutter contre les feux de végétaux.
Camion Citerne Grande Capacité (CCGC)
- Armement : 2 sapeurs-pompiers.
- Utilisation : Il permet d'approvisionner les engins pompes lors d'incendies importants ou lorsqu'il n'y a pas de point d'eau à proximité
- Observation : Il fait parti du groupe alimentation (G.ALIM) et est engagé notamment sur un feu de poids-lourd, engin agricole ou bus ou un accident avec des matières dangereuses.
CEllule DEContamination (CEDEC)
- Armement : Aucun.
- Utilisation : Il s'agit d'une cellule permettant la décontamination des personnes impliquées dans un incident majeur à caractère chimique ou biologique.
- Observation : Elle fait partie du groupe décontamination (G.DÉCONTA) et n'est engagée qu'avec le groupe lors d'un plan d'intervention risque chimique (PIRC) impliquant au minimum 10 victimes.
CEllule DEPollution (CEDEP)
- Armement : Aucun.
- Utilisation : Il s'agit d'une cellule luttant contre les pollutions, notamment les pollutions d'hydrocarbures.
- Observation : Elle fait partie du groupe dépollution (G.DÉPOL) et est engagée en complément d'un FPT, un VLCDG et un VLCDC.
CEllule EMulseur (CEEM)
- Armement : Aucun.
- Utilisation : Elle contient 6000 litres d'émulseur afin de produire de la mousse.
- Observation : Elle fait partie du groupe liquides inflammables (G.LIF) et intervient sur les feux gras (hydrocarbures, solvants, etc).
CEllule EPuisement (CEEP)
- Armement : Aucun.
- Utilisation : Elle contient un nombre important de lots d'épuisement, et permet ainsi de faire face à des intempéries de grandes ampleurs.
- Observation : Elle est notamment engagée lors du déclenchement de PCZI.
CEllule Feux SPéciaux (CEFSP)
- Armement : Aucun.
- Utilisation : Elle contient tout le matériel pour lutter contre les feux gazeux, de métaux ou d'hydrocarbures et solvants.
- Observation : Elle est équipée de plusieurs extincteurs à poudre et au CO2.
CEllule Manoeuvre de Force (CEMF)
- Armement : Aucun.
- Utilisation : Cellule contenant du matériel de levage et de force intervenant sur des accidents avec désincarcération lourde, de sauvetage animalier et de secours à personne où les moyens traditionnels sont insuffisants.
- Observation : Elle ne fait partie d'aucun départ type.
CEllule Poste de Commandement de Site (CEPCS)
- Armement : Aucun.
- Utilisation : Elle intervient lorsque le PC de colonne monte en puissance, c'est-à-dire lorsque 8 groupes sont constitués.
- Observation : Elle fait partie du groupe commandement de site (G.COM) où elle permet aux chefs de site et chefs de colonne de gérer l'intervention.
CEllule Risques CHimiques (CERCH)
- Armement : Aucun.
- Utilisation : Elle contient tout le matériel pour lutter contre le risque chimique et biologique.
- Observation : Elle fait partie du groupe risques chimiques (G.RCH) et intervient obligatoirement avec un FPTRT, un VRCH et un VLCDC.
CEllule Sauvetage Déblaiement (CESD)
- Armement : Aucun.
- Utilisation : Elle contient tout le matériel pour le dégagement de victimes ensevelies ainsi que du matériel de désincarcération.
- Observation : Elle fait partie du groupe sauvetage déblaiement (G.SD) et intervient obligatoirement avec un VSD et un VLCDC.
Canot de Sauvetage Léger (CSL)
- Armement : Aucun.
- Utilisation : Il est utilisé pour les sauvetages et pollutions aquatiques.
- Observation : Il est tracté la plupart du temps par un VLHR, ou bien lorsque celui-ci n'est pas disponible, un FS.
Dévidoir Automobile (DA)
- Armement : 2 sapeurs-pompiers.
- Utilisation : Il permet d'acheminer de l'eau ou de la mousse en quantité sur une longue distance grâce à 2x 1000m de tuyaux de 110mm.
- Observation : Il fait parti des groupes alimentation (G.ALIM) et liquides inflammables (G.LIF).
Échelle Pivotante Automatique (EPA)
- Armement : 2 sapeurs-pompiers.
- Utilisation : Elle permet de réaliser des interventions en hauteur, aussi bien pour évacuer une personne, de dégager des objets, de sauver un animal, que pour lutter contre un incendie.
- Observation : Il dispose d'un parc échelle de 30 mètres et est équipé d'une nacelle permettant d'accéder à des points hauts.
Fourgon Electro Ventilateur (FEV)
- Armement : 2 sapeurs-pompiers.
- Utilisation : Il est composé de matériel d'éclairage et de ventilation pour permettre une plus importante ventilation des locaux et d'éclairer une zone d'intervention.
- Observation : Il fait parti du groupe soutien incendie (G.SI) et est engagé pour un incendie dans un parking souterrain / aérien, d'un feu sous tunnel ou lors d'un plan d'intervention risque chimique.
Fourgon Pompe Tonne (FPT)
- Armement : 6 sapeurs-pompiers.
- Utilisation : Il est engagé pour éteindre tout type de feu, un accident avec une victime ou plus incarcérée, une fuite de gaz, une suspicion d'intoxication au CO ou encore une grosse pollution.
- Observation : Il dispose d'une pompe, d'une citerne d'eau de 3000 litres, de 120 litres d'émulseur et de deux dévidoirs de 200 mètres de tuyaux chacun.
Fourgon Pompe Tonne Risques Technologiques (FPTRT)
- Armement : 6 sapeurs-pompiers.
- Utilisation : Il s'agit d'un FPT classique avec du matériel permettant d'être protégé contre les risques chimiques et biologiques.
- Observation : Il fait parti du groupe risques chimiques (G.RCH) et intervient obligatoirement avec une CERCH, un VRCH et un VLCDC.
Fourgon Secours (FS)
- Armement : 3 sapeurs-pompiers.
- Utilisation : Il est utilisé principalement pour les nids de guêpes, les fuites d'eau, les animaux blessés ou divagants, les dégagements de chaussées, les pollutions, les ouvertures de portes, etc.
- Observation : Il peut être engagé sur des secours à personnes ou des accidents en prompt secours lorsque le centre en 1er appel ne dispose pas d'un VSAV ou que celui-ci n'est pas disponible.
MotoPompe Remorquable (MPR)
- Armement : Aucun.
- Utilisation : Elle a comme missions l'épuisement et l'alimentation des engins pompes grâce aux points d'eaux comme un étang, un lac, un fleuve ou encore une piscine.
- Observation : Elle est tractée la plupart du temps par un VLHR, ou bien lorsque celui-ci n'est pas disponible, un FPT.
Poste de Commandement de Colonne (PCC)
- Armement : 2 sapeurs-pompiers.
- Utilisation : Il est utilisé lors d'interventions de grande ampleur où les officiers s'installent pour diriger l'intervention.
- Observation : Il fait parti du groupe commandement (G.COM) et intervient en complément de trois VLCDG et un VLCDC.
Remorque Lance Canon (RLC)
- Armement : Aucun.
- Utilisation : Elle contient 2 tuyaux de 100mm, ainsi qu'une lance canon autonome. Elle permet ainsi de faire des refroidissements de la zone à risque.
- Observation : Elle fait partie du groupe incendie (G.INC) et est engagée pour risque ou propagation de feu, feu généralisé et 5 personnes manquantes.
Véhicule d'Assistance Respiratoire (VAR)
- Armement : 2 sapeurs-pompiers.
- Utilisation : Il est composé d'une grande quantité d'appareils respiratoires isolants qui sont essentiels lors d'une intervention de longue durée ou longue distance.
- Observation : Il fait parti du groupe soutien incendie (G.SI) et est engagé pour un incendie dans un parking souterrain / aérien, d'un feu sous tunnel ou lors d'un plan d'intervention risque chimique.
Véhicule de BALisage (VBAL)
- Armement : 2 sapeurs-pompiers.
- Utilisation : Il permet une protection supplémentaire et s'occupe du balisage sur les grands axes.
- Observation : Il intervient lors d'un accident, un feu, une intervention à risques technologiques, une opération diverse ou un secours à personne sur autoroute, route départementale ou route nationale.
Véhicule Engagement Longue Durée (VELD)
- Armement : 6 sapeurs-pompiers.
- Utilisation : Il est engagé pour effectuer des reconnaissances de longue durée, ou des actions de sauvetage et d'extinction avec du matériel spécifique.
- Observation : Il dispose notamment d'ARI à Circuit Fermé, de matériel d'exploration spécifique (ligne guide plus longue), de communication (touret, relais et antennes) et de sauvetage (comme les cagoules de fuite).
Véhicule d'Intervention en Milieu Périlleux (VIMP)
- Armement : 5 sapeurs-pompiers.
- Utilisation : Il permet d'effectuer des sauvetages et des évacuations de victimes en hauteur où les moyens traditionnels ne le permettent pas.
- Observation : Il intervient lors d'une chute en excavation, d'un accident dans un ravin et d'un secours à personne sur une grue ou clocher.
Véhicule de Liaison Chef De Colonne (VLCDC)
- Armement : 1 sapeur-pompier.
- Utilisation : Il est alerté dès que 6 véhicules sont engagés (prompt secours et certains départs exclus) et lorsqu'un groupe risques chimiques, risques radiologiques ou dépollution est engagé.
- Observation : Il fait notamment parti des groupes dépollution (G.DEPOL), commandement de site (G.COM), risques chimiques (G.RCH) et risques radiologiques (G.RAD).
Véhicule de Liaison Chef De Groupe (VLCDG)
- Armement : 1 sapeur-pompier.
