« Formations équipier » : différence entre les versions
(104 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
===== <span style="color:#008040"><big>PSE 1</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>PSE 1 (Premiers Secours en Équipe de niveau 1)</big></span> ===== | ||
Formation aux '''premiers secours''' selon le référentiel national de secourisme (2019) de façon non exhaustive. | |||
[[File:Sac_oxygenotherapie.png|right|Sac oxygénothérapie]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*''Aucun'' | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
* | *Attitude à adopter | ||
*Aspect émotionnel | |||
*L’arrêt cardiaque | |||
*Les brûlures | |||
*Le matériel de secours | |||
'''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | '''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | ||
* | *''Aucune'' | ||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
* | *FIA | ||
*PSE 1 | |||
* | |||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
* | *Sapeur 2ème classe | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
===== <span style="color:#008040"><big>FIA</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>FIA (Formation Initiale d'Adaptation)</big></span> ===== | ||
Formation de base qui va toucher '''tous les domaines''' du Sapeurs-Pompiers. | |||
[[File:Échelle_a_crochets.png|right|Echelle à crochets]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*PSE 1 | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
* | *Hiérarchie (grades : officiers, sous-officiers, hommes du rang) | ||
*Les véhicules (véhicules d’assistance, véhicules d’incendie, véhicules de commandement, véhicules divers, véhicules spécialisés) | |||
*Les matériels | |||
*L’équipage | |||
*MGO (Marche Générale des Opérations) | |||
*Les tuyaux | |||
*La structure administrative | |||
'''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | '''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | ||
* | *Équipier incendie (FPT, VPSI) | ||
*Équiper protection des biens et de l'environnement (FS, VPSI) | |||
*Équiper poste médical avancé (VPMA) | |||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
* | *PSE 2 | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
* | *Sapeur 2ème classe | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
===== <span style="color:#008040"><big>PSE 2</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>PSE 2 (Premiers Secours en Équipe de niveau 2)</big></span> ===== | ||
Formation aux '''premiers secours''' selon le référentiel national de secourisme (2019) de façon non exhaustive. | |||
[[File:Plan_dur.png|right|Plan dur]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*FIA | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
* | *Les bilans (circonstanciel, d’urgence vitale, complémentaire, surveillance…) | ||
*Les relevages | |||
'''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | '''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | ||
* | *''Aucune'' | ||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
* | *SAP 1 | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
* | *Sapeur 1ère classe | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
===== <span style="color:#008040"><big>SAP 1</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>SAP 1 (Secours A Personnes de niveau 1)</big></span> ===== | ||
Formation qui approfondit les connaissances du '''secours à victime'''. | |||
[[File:Stethoscope_tensiometre.png|right|Stetoscope + tensiomètre]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*PSE 2 | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
* | *La pression artérielle | ||
*La glycémie | |||
*La saturation capillaire en oxygène | |||
'''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | '''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | ||
* | *Équipier Secours A Personnes (VSAV) | ||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
* | *TOP SR | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
* | *Sapeur 1ère classe | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
Ligne 61 : | Ligne 85 : | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
===== <span style="color:#008040"><big>TOPSR</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>TOPSR</big></span> ===== | ||
Formation qui présente les '''généralités lors d’accidents'''. | |||
[[File:Ecarteur.png|right|Ecarteur]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*.SAP 1 | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
* | *Marche Général des Opérations (MGO) | ||
**La protection | |||
**Le balisage | |||
**La protection incendie | |||
**L’abordage de la victime | |||
**Le calage et l’arrimage | |||
**La création d’ouvertures | |||
**La désincarcération | |||
**Le dégagement et le conditionnement | |||
'''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | '''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | ||
* | *Conducteur Secours Routiers | ||
**VSR si le permis C est acquis | |||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
* | *''Aucune'' | ||
''' | |||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
* | *Caporal | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
Ligne 78 : | Ligne 113 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>Permis B </big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>Permis B </big></span> ===== | ||
Formation théorique et partielle sur le code de la route pour '''véhicules légers'''. | |||
[[File:VBAL.png|right|VBAL]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*FIA | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
* | *Généralités | ||
*Panneaux d’interdiction | |||
*Panneaux de danger | |||
*Panneaux d’indication | |||
'''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | '''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | ||
* | *Conducteur véhicules légers (FS, VBAL, VPL, VPMA, VSSO) | ||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
* | *Permis BE | ||
*Permis C | |||
* | *COD 4 | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
* | *Sapeur 1ère classe | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
===== <span style="color:#008040"><big>Permis BE </big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>Permis BE </big></span> ===== | ||
Formation théorique et partielle sur le code de la route pour '''véhicules légers avec remorques'''. | |||
[[File:MPR.png|right|MPR]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Permis B | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
* | *Histoire du poids | ||
*Signalisation | |||
*Règles de conduite | |||
*Contrôle de l’attelage | |||
'''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | '''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | ||
* | *Conducteur de véhicules légers tractant une remorque | ||
**FS/VLHR + CSL si le COD4 est acquis | |||
**VLHR + MPR/RLC si le COD1 est acquis | |||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
* | *''Aucune'' | ||
''' | |||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
* | *''Aucun'' | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
===== <span style="color:#008040"><big>Permis C </big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>Permis C </big></span> ===== | ||
Formation théorique et partielle sur le code de la route pour '''poids lourds'''. | |||
[[File:VPCE.png|right|VPCE]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Permis B | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
* | *Généralités | ||
*Panneaux d’indication | |||
*Panneaux d’interdiction | |||
'''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | '''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | ||
*. | *Conducteur poids lourd | ||
**FEV, VAR, VCPE + CEFSP | |||
**VSR si le TOPSR est acquis. | |||
**PCC,VPCE + CEPCS si le TRS1 est acquis | |||
**VRCH, VPCE + CEDEC/CEDEP/CERCH si le RCH1 est acquis | |||
**VRAD si le RAD1 est acquis | |||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
* | *Permis CE | ||
*COD 1 | |||
* | *COD 6 | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
* | *Caporal-Chef | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
===== <span style="color:#008040"><big>Permis CE </big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>Permis CE </big></span> ===== | ||
Formation théorique et partielle sur le code de la route pour '''poids lourds avec remorques'''. | |||
[[File:RLC.png|right|]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Permis C | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
* | *Histoire du poids | ||
*Équipement du véhicule | |||
*Règles de conduite | |||
*Contrôle de l’attelage | |||
'''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | '''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | ||
* | *Conducteur de poids lourds tractant une remorque | ||
**FPT + MPR/RLC si le COD 1 est acquis | |||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
* | *''Aucune'' | ||
''' | |||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
* | *''Aucun'' | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
Ligne 134 : | Ligne 200 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>COD 1</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>COD 1</big></span> ===== | ||
Formation qui apporte les bases sur '''l’aspect hydraulique''' des engins incendies. | |||
[[File:FPT.png|right|FPT]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Permis C | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
* | *Principe de fonctionnement d’une pompe | ||
*L’aspiration | |||
*Les pertes de charges | |||
'''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | '''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | ||
* | *Conducteur d’engin pompe | ||
**CCGC, DA, FPT, VPSI, VPCE + CEEM | |||
**FPTRT si le RCH1 est acquis | |||
**VLHR + MPR/RLC si le Permis BE est acquis | |||
**FPT + MPR/RLC le si Permis CE est acquis | |||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
* | *COD 2 | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
* | *Caporal-Chef | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
===== <span style="color:#008040"><big>COD 2</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>COD 2</big></span> ===== | ||
Formation qui apporte les notions et les consignes pour conduire un '''véhicule hors-routes'''. | |||
[[File:VLHR.png|right|VLHR]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*COD 1 | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
* | *La reconnaissance du terrain TOPD | ||
*Les pentes | |||
*Les devers | |||
*Les obstacles | |||
*Les fossés | |||
*Les gués | |||
'''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | '''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | ||
* | *Conducteur Hors-route | ||
**VLHR et CCF si le FDF1 est acquis | |||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
* | *''Aucune'' | ||
''' | |||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
* | *Adjudant-Chef | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
===== <span style="color:#008040"><big>COD 4</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>COD 4</big></span> ===== | ||
Formation qui apprend la conduite des embarcations de SP '''sur les lacs et les rivières'''. | |||
[[File:CSL.png|right|CSL]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Permis B | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
*... | *Amont et aval | ||
*Bâbord et Tribord | |||
*Quelques consignes | |||
*L’inclinaison du moteur | |||
*L'accélération du moteur et déjaugeage | |||
*La conduite dans les vagues | |||
*La lutte contre les pollutions (prélèvement, barrage flottant,...) | |||
'''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | '''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | ||
* | *Conducteur d’embarcations sapeurs-pompiers | ||
**FS/VLHR + CSL si le permis BE est acquis | |||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
* | *''Aucune'' | ||
''' | |||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
* | *''Aucun'' | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
===== <span style="color:#008040"><big>COD 6</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>COD 6</big></span> ===== | ||
Formation qui permet de '''conduire et de commander''' un moyen aérien. | |||
[[File:EPA.png|right|EPA]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Permis C | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
* | *Normes | ||
*Les missions de bases | |||
*Quelques définitions | |||
*Équipements optionnels | |||
*La stabilisation | |||
*Le polygone de sustentation | |||
*Zone d'appuis | |||
*Lances d’échelles | |||
*Les voies échelles | |||
*Utilisation d’abaques | |||
*Les commandes de secours | |||
'''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | '''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | ||
* | *Conducteur d'Échelle Pivotante Automatique (EPA) si le permis C est acquis | ||
*Chef d’agrès d'Échelle Pivotante Automatique (EPA) si la FAE chef d’agrès est acquise | |||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
* | *''Aucune'' | ||
''' | |||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
* | *''Aucun'' | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
Ligne 189 : | Ligne 293 : | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
===== <span style="color:#008040"><big>FDF 1 (Feux de Forêt de niveau 1) </big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>FDF 1 (Feux de Forêt de niveau 1)</big></span> ===== | ||
Formation qui enseigne la '''composition d'un GIFF''' et les différentes '''manœuvres'''. | |||
[[File:LDT.png|right|LDT]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Grade de 1ère classe | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
* | *Les EPI en feux de forêts | ||
*Les véhicules | |||
*Le GIFF | |||
*Formations indispensables | |||
*Les manœuvres d’auto-défenses du GIFF | |||
*Schématisation du sinistre | |||
*La propagation du feux | |||
*Les priorités | |||
*Moyens aériens | |||
'''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | '''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | ||
* | *Equipier Feux De Forêts (CCF) | ||
*Conducteur Feux de Forêts (CCF + VLHR) si le COD2 est acquis | |||
*Chef d’équipe Feux de Forêts (CCF) si la FAE de Chef d'Équipe est acquise | |||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
* | *FDF2 dès le grade de Sergent | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
* | *Sergent | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
===== <span style="color:#008040"><big>IMP 1 (Interventions en Milieux Périlleux de niveau 1) </big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>IMP 1 (Interventions en Milieux Périlleux de niveau 1)</big></span> ===== | ||
Formation qui présente les '''EPI''', les '''différents nœuds''', les '''matériels collectifs et individuels''', les '''notions importantes''' et '''l'évolution sur corde''' pour les interventions en milieu périlleux. | |||
[[File:VIMP.png|right|VIMP]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Grade de 1ère classe | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
*. | *Notions importantes (ancrage, amarrage, dispositif, charge, servant) | ||
*Le matériel collectif et individuel | |||
*Évolution sur la corde. | |||
**Déviation | |||
**Dérivation | |||
*Les EPI | |||
*Les nœuds | |||
'''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | '''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | ||
* | *''Aucune'' | ||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
* | *IMP 2 | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
* | *Commandant | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
===== <span style="color:#008040"><big>PLG 1 (Plongeurs de niveau 1) </big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>PLG 1 (Plongeurs de niveau 1)</big></span> ===== | ||
Formation qui apprend la '''loi Henry''' et la '''consommation d’air'''. | |||
[[File:Combinaison_plongee.png|right|Combinaison plongée]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Grade de 1ère classe | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
* | *Loi Henri | ||
*Définitions | |||
*Consommation d’air | |||
'''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | '''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | ||
* | *Equipier plongeur (VPL) | ||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
* | *PLG 2 dès le grade de Sergent | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
* | *Commandant | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
===== <span style="color:#008040"><big>RAD 1 (Risques Radiologiques de niveau 1) </big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>RAD 1 (Risques Radiologiques de niveau 1)</big></span> ===== | ||
Formation qui initie à la physique nucléaire, aux différents '''rayonnements''' et à la manière de '''s’en protéger'''. | |||
[[File:VRAD.png|right|VRAD]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Grade de 1ère classe | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
* | *Qu’est-ce que la radioactivité ? | ||
*Les différents rayonnements | |||
*Quelques définitions | |||
*Différents types d’activité | |||
*Moyen de radioprotection | |||
*Principe ALARA | |||
'''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | '''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | ||
* | *Equipier radiologique (VRAD) | ||
*Conducteur radiologique (VRAD) si le permis C est acquis | |||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
* | *RAD 2 dès le grade de Sergent | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
* | *Capitaine | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
===== <span style="color:#008040"><big>RCH 1 (Risques Chimiques de niveau 1) </big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>RCH 1 (Risques Chimiques de niveau 1)</big></span> ===== | ||
Formation qui apprend '''l’identification des matières principales''' et les '''dangers que présentent les différentes matières''' qui transitent par voies terrestre, maritime et aérienne. | |||
[[File:VRCH.png|right|VRCH]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Grade de 1ère classe | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
* | *Panneau TMD | ||
*Les codes danger | |||
**Classes et sous-classes | |||
**Règles | |||
**Matière | |||
'''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | '''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | ||
* | *Equipier chimique (FPTRT, VRCH) | ||
*Conducteur chimique | |||
**FPTRT si le COD 1 est acquis | |||
**VRCH, VPCE + CEDEP/CEDEC/CERCH si le Permis C est acquis | |||
*Chef d'équipe chimique (FPTRT) si la FAE de Chef d'Équipe est acquise | |||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
* | *RCH 2 dès le grade de Sergent | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
* | *Capitaine | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
===== <span style="color:#008040"><big>SDE 1 (Sauvetage Deblaiement de niveau 1) </big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>SDE 1 (Sauvetage Deblaiement de niveau 1)</big></span> ===== | ||
Formation qui permet d’acquérir les '''bases en sauvetage-déblaiement''' afin de pouvoir assurer le rôle d’équipier sur les interventions SDE. | |||
[[File:VSD.png|right|VSD]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Grade de 1ère classe | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
* | *Missions | ||
**Sécurisation du site | |||
**Reconnaissance | |||
**Recherche et localisation des victimes | |||
*Type de catastrophe | |||
*Forces qui déforment les constructions | |||
*Structure du bâtiment | |||
*Facteurs aggravants | |||
*Évolutions dans les décombres | |||
*Méthodes de détection et de localisation des victimes | |||
**Procédés de recherche | |||
**Phases de la recherche | |||
**Etaiement | |||
**Conduite à tenir | |||
'''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | '''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | ||
* | *Equipier sauvetage-déblaiement (VSD) | ||
*Conducteur sauvetage-déblaiement (VSD, VPCE + CESD) si le Permis C est acquis | |||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
* | *SDE 2 dès le grade de Sergent | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
* | *Commandant | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
===== <span style="color:#008040"><big>ELD 1 (Explorations Longue Durée de niveau 1) </big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>ELD 1 (Explorations Longue Durée de niveau 1)</big></span> ===== | ||
Formation qui permet d’acquérir les '''bases en exploration longue durée''' afin de pouvoir assurer le rôle d’équipier sur les interventions ELD. | |||
[[File:Ligne_guide.png|right|Ligne guide]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Grade de 1ère classe | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
* | *Composition d’un Groupe d'exploration Longue Durée (GELD) | ||
*Marche Générale des Opérations | |||
**MGO GELD réflexe | |||
**MGO GELD réfléchie | |||
*Techniques opérationnelles ELD | |||
**Demi tour périmètre | |||
**Tunnels | |||
**Sauvegarde Opérationnelle | |||
*Lexique | |||
'''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | '''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | ||
* | *Equipier exploration longue durée (VELD) | ||
*Conducteur exploration longue durée (VELD) si le COD 1 est acquis | |||
*Chef d'équipe exploration longue durée (VELD) si la FAE de Chef d'Équipe est acquise | |||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
* | *ELD 2 dès le grade d'Adjudant | ||
' | |||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
* | *Commandant | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
===== <span style="color:#008040"><big>TRS 1 (Transmissions de niveau 1) </big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>TRS 1 (Transmissions de niveau 1)</big></span> ===== | ||
Formation qui apprend '''l’organisation des transmission''', la communication par message radio et '''l’utilisation de Poste de Commandement'''. | |||
[[File:antenne_deportee.png|right|Antenne déportée]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Grade de 1ère classe | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
* | *Organisation des transmission (COGIC, COZ, CODIS, CTA, PCM, SSU) | ||
*Langages et procédures | |||
**Procédure téléphonique | |||
**Station | |||
**Réseaux | |||
**Station directrice | |||
**Canal | |||
**Indicatif | |||
**Alphabet phonétique | |||
*Élaboration d’un message | |||
**Message de départ / de présentation / de demande de moyens / d’ambiance / de disponibilité / de retour des engins / de rentrée | |||
'''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | '''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | ||
* | *Conducteur poste de commandement (PCC, VPCE+CEPCS) si le permis C est acquis | ||
*Chef d’agrès poste de commandement (PCC, VPCE+CEPCS) si la FAE Chef d’agrès est acquise | |||
*Possibilité de postuler aux vacances de poste pour opérateur CTA-CODIS | |||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
* | *TRS 2 si affecté au CTA-CODIS | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
* | *Lieutenant | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
===== <span style="color:#008040"><big>IMP 2 (Interventions en Milieux Périlleux de niveau 2) </big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>IMP 2 (Interventions en Milieux Périlleux de niveau 2)</big></span> ===== | ||
Formation qui présente les civières, les cordes tendues, les secours en paroi et le dispositif de translation pour les '''interventions en milieu périlleux'''. | |||
[[File:Corde_30m.png|right|Corde]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*IMP 1 | |||
*Grade de 1ère classe | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
* | *Environnement Civière | ||
*Dispositif basique de translation | |||
*Secours en paroi | |||
*Cordes tendues & notions importantes | |||
*Dégagement d’équipier | |||
'''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | '''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | ||
* | *Equipier milieux périlleux (VIMP) | ||
*Conducteur milieux périlleux (VIMP) | |||
*Chef d'équipe milieux périlleux (VIMP) si la FAE de Chef d'Équipe est acquise | |||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
* | *IMP 3 dès le grade de Sergent | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
* | *Commandant | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
[[Accueil|Retourner à la page d'Accueil]] | [[Accueil|Retourner à la page d'Accueil]] |
Version actuelle datée du 22 mai 2023 à 21:43
Formations de base
PSE 1 (Premiers Secours en Équipe de niveau 1)
Formation aux premiers secours selon le référentiel national de secourisme (2019) de façon non exhaustive.
Prérequis :
- Aucun
Contenu :
- Attitude à adopter
- Aspect émotionnel
- L’arrêt cardiaque
- Les brûlures
- Le matériel de secours
Fonctions attitrées après obtention de cette formation :
- Aucune
Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :
- FIA
- PSE 1
Nécessaire pour le grade de :
- Sapeur 2ème classe
FIA (Formation Initiale d'Adaptation)
Formation de base qui va toucher tous les domaines du Sapeurs-Pompiers.
Prérequis :
- PSE 1
Contenu :
- Hiérarchie (grades : officiers, sous-officiers, hommes du rang)
- Les véhicules (véhicules d’assistance, véhicules d’incendie, véhicules de commandement, véhicules divers, véhicules spécialisés)
- Les matériels
- L’équipage
- MGO (Marche Générale des Opérations)
- Les tuyaux
- La structure administrative
Fonctions attitrées après obtention de cette formation :
- Équipier incendie (FPT, VPSI)
- Équiper protection des biens et de l'environnement (FS, VPSI)
- Équiper poste médical avancé (VPMA)
Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :
- PSE 2
Nécessaire pour le grade de :
- Sapeur 2ème classe
PSE 2 (Premiers Secours en Équipe de niveau 2)
Formation aux premiers secours selon le référentiel national de secourisme (2019) de façon non exhaustive.
Prérequis :
- FIA
Contenu :
- Les bilans (circonstanciel, d’urgence vitale, complémentaire, surveillance…)
- Les relevages
Fonctions attitrées après obtention de cette formation :
- Aucune
Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :
- SAP 1
Nécessaire pour le grade de :
- Sapeur 1ère classe
SAP 1 (Secours A Personnes de niveau 1)
Formation qui approfondit les connaissances du secours à victime.
Prérequis :
- PSE 2
Contenu :
- La pression artérielle
- La glycémie
- La saturation capillaire en oxygène
Fonctions attitrées après obtention de cette formation :
- Équipier Secours A Personnes (VSAV)
Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :
- TOP SR
Nécessaire pour le grade de :
- Sapeur 1ère classe
Secours routiers
TOPSR
Formation qui présente les généralités lors d’accidents.
Prérequis :
- .SAP 1
Contenu :
- Marche Général des Opérations (MGO)
- La protection
- Le balisage
