« Formations équipier » : différence entre les versions
(51 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>PSE 1 (Premiers Secours en Équipe de niveau 1)</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>PSE 1 (Premiers Secours en Équipe de niveau 1)</big></span> ===== | ||
Formation aux '''premiers secours''' selon le référentiel national de secourisme (2019) de façon non exhaustive. | Formation aux '''premiers secours''' selon le référentiel national de secourisme (2019) de façon non exhaustive. | ||
[[File:Sac_oxygenotherapie.png|right|Sac oxygénothérapie]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*''Aucun'' | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
*Attitude à adopter | *Attitude à adopter | ||
Ligne 19 : | Ligne 21 : | ||
*FIA | *FIA | ||
*PSE 1 | *PSE 1 | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
*Sapeur 2ème classe | *Sapeur 2ème classe | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>FIA (Formation Initiale d'Adaptation)</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>FIA (Formation Initiale d'Adaptation)</big></span> ===== | ||
Formation de base qui va toucher '''tous les domaines''' du Sapeurs-Pompiers. | Formation de base qui va toucher '''tous les domaines''' du Sapeurs-Pompiers. | ||
[[File:Échelle_a_crochets.png|right|Echelle à crochets]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*PSE 1 | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
*Hiérarchie (grades : officiers, sous-officiers, hommes du rang) | *Hiérarchie (grades : officiers, sous-officiers, hommes du rang) | ||
Ligne 42 : | Ligne 44 : | ||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
*PSE 2 | *PSE 2 | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
*Sapeur 2ème classe | *Sapeur 2ème classe | ||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>PSE 2 (Premiers Secours en Équipe de niveau 2)</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>PSE 2 (Premiers Secours en Équipe de niveau 2)</big></span> ===== | ||
Formation aux '''premiers secours''' selon le référentiel national de secourisme (2019) de façon non exhaustive. | Formation aux '''premiers secours''' selon le référentiel national de secourisme (2019) de façon non exhaustive. | ||
[[File:Plan_dur.png|right|Plan dur]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*FIA | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
*Les bilans (circonstanciel, d’urgence vitale, complémentaire, surveillance…) | *Les bilans (circonstanciel, d’urgence vitale, complémentaire, surveillance…) | ||
Ligne 58 : | Ligne 60 : | ||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
*SAP 1 | *SAP 1 | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
*Sapeur 1ère classe | *Sapeur 1ère classe | ||
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>SAP 1 (Secours A Personnes de niveau 1)</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>SAP 1 (Secours A Personnes de niveau 1)</big></span> ===== | ||
Formation qui approfondit les connaissances du '''secours à victime'''. | Formation qui approfondit les connaissances du '''secours à victime'''. | ||
[[File:Stethoscope_tensiometre.png|right|Stetoscope + tensiomètre]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*PSE 2 | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
*La pression artérielle | *La pression artérielle | ||
Ligne 75 : | Ligne 77 : | ||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
*TOP SR | *TOP SR | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
*Sapeur 1ère classe | *Sapeur 1ère classe | ||
Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>TOPSR</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>TOPSR</big></span> ===== | ||
Formation qui présente les '''généralités lors d’accidents'''. | Formation qui présente les '''généralités lors d’accidents'''. | ||
[[File:Ecarteur.png|right|Ecarteur]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*.SAP 1 | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
*Marche Général des Opérations (MGO) | *Marche Général des Opérations (MGO) | ||
Ligne 102 : | Ligne 104 : | ||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
*''Aucune'' | *''Aucune'' | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
*Caporal | *Caporal | ||
Ligne 114 : | Ligne 114 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>Permis B </big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>Permis B </big></span> ===== | ||
Formation théorique et partielle sur le code de la route pour '''véhicules légers'''. | Formation théorique et partielle sur le code de la route pour '''véhicules légers'''. | ||
[[File:VBAL.png|right|VBAL]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*FIA | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
*Généralités | *Généralités | ||
Ligne 126 : | Ligne 128 : | ||
*Permis C | *Permis C | ||
*COD 4 | *COD 4 | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
*Sapeur 1ère classe | *Sapeur 1ère classe | ||
Ligne 134 : | Ligne 134 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>Permis BE </big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>Permis BE </big></span> ===== | ||
Formation théorique et partielle sur le code de la route pour '''véhicules légers avec remorques'''. | Formation théorique et partielle sur le code de la route pour '''véhicules légers avec remorques'''. | ||
[[File:MPR.png|right|MPR]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Permis B | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
*Histoire du poids | *Histoire du poids | ||
Ligne 146 : | Ligne 148 : | ||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
*''Aucune'' | *''Aucune'' | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
*''Aucun'' | *''Aucun'' | ||
Ligne 154 : | Ligne 154 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>Permis C </big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>Permis C </big></span> ===== | ||
Formation théorique et partielle sur le code de la route pour '''poids lourds'''. | Formation théorique et partielle sur le code de la route pour '''poids lourds'''. | ||
[[File:VPCE.png|right|VPCE]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Permis B | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
*Généralités | *Généralités | ||
Ligne 170 : | Ligne 172 : | ||
*COD 1 | *COD 1 | ||
*COD 6 | *COD 6 | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
*Caporal-Chef | *Caporal-Chef | ||
Ligne 178 : | Ligne 178 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>Permis CE </big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>Permis CE </big></span> ===== | ||
Formation théorique et partielle sur le code de la route pour '''poids lourds avec remorques'''. | Formation théorique et partielle sur le code de la route pour '''poids lourds avec remorques'''. | ||
[[File:RLC.png|right|]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Permis C | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
*Histoire du poids | *Histoire du poids | ||
Ligne 189 : | Ligne 191 : | ||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
*''Aucune'' | *''Aucune'' | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
*''Aucun'' | *''Aucun'' | ||
Ligne 201 : | Ligne 201 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>COD 1</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>COD 1</big></span> ===== | ||
Formation qui apporte les bases sur '''l’aspect hydraulique''' des engins incendies. | Formation qui apporte les bases sur '''l’aspect hydraulique''' des engins incendies. | ||
[[File:FPT.png|right|FPT]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Permis C | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
*Principe de fonctionnement d’une pompe | *Principe de fonctionnement d’une pompe | ||
Ligne 214 : | Ligne 216 : | ||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
*COD 2 | *COD 2 | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
*Caporal-Chef | *Caporal-Chef | ||
Ligne 222 : | Ligne 222 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>COD 2</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>COD 2</big></span> ===== | ||
Formation qui apporte les notions et les consignes pour conduire un '''véhicule hors-routes'''. | Formation qui apporte les notions et les consignes pour conduire un '''véhicule hors-routes'''. | ||
[[File:VLHR.png|right|VLHR]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*COD 1 | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
*La reconnaissance du terrain TOPD | *La reconnaissance du terrain TOPD | ||
Ligne 235 : | Ligne 237 : | ||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
*''Aucune'' | *''Aucune'' | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
*Adjudant-Chef | *Adjudant-Chef | ||
Ligne 243 : | Ligne 243 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>COD 4</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>COD 4</big></span> ===== | ||
Formation qui apprend la conduite des embarcations de SP '''sur les lacs et les rivières'''. | Formation qui apprend la conduite des embarcations de SP '''sur les lacs et les rivières'''. | ||
[[File:CSL.png|right|CSL]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Permis B | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
*Amont et aval | *Amont et aval | ||
Ligne 257 : | Ligne 259 : | ||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
*''Aucune'' | *''Aucune'' | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
*''Aucun'' | *''Aucun'' | ||
Ligne 265 : | Ligne 265 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>COD 6</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>COD 6</big></span> ===== | ||
Formation qui permet de '''conduire et de commander''' un moyen aérien. | Formation qui permet de '''conduire et de commander''' un moyen aérien. | ||
[[File:EPA.png|right|EPA]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Permis C | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
*Normes | *Normes | ||
Ligne 283 : | Ligne 285 : | ||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
*''Aucune'' | *''Aucune'' | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
*''Aucun'' | *''Aucun'' | ||
Ligne 294 : | Ligne 294 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>FDF 1 (Feux de Forêt de niveau 1)</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>FDF 1 (Feux de Forêt de niveau 1)</big></span> ===== | ||
Formation qui enseigne les ''' | Formation qui enseigne la '''composition d'un GIFF''' et les différentes '''manœuvres'''. | ||
[[File:LDT.png|right|LDT]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Grade de 1ère classe | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
*Les EPI en feux de forêts | *Les EPI en feux de forêts | ||
Ligne 312 : | Ligne 314 : | ||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
*FDF2 dès le grade de Sergent | *FDF2 dès le grade de Sergent | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
* | *Sergent | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
===== <span style="color:#008040"><big>IMP 1 (Interventions en Milieux Périlleux de niveau 1)</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>IMP 1 (Interventions en Milieux Périlleux de niveau 1)</big></span> ===== | ||
Formation qui présente les notions importantes | Formation qui présente les '''EPI''', les '''différents nœuds''', les '''matériels collectifs et individuels''', les '''notions importantes''' et '''l'évolution sur corde''' pour les interventions en milieu périlleux. | ||
[[File:VIMP.png|right|VIMP]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Grade de 1ère classe | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
*Notions importantes (ancrage, amarrage, dispositif, charge, servant) | *Notions importantes (ancrage, amarrage, dispositif, charge, servant) | ||
Ligne 333 : | Ligne 335 : | ||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
*IMP 2 | *IMP 2 | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
*Commandant | *Commandant | ||
Ligne 341 : | Ligne 341 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>PLG 1 (Plongeurs de niveau 1)</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>PLG 1 (Plongeurs de niveau 1)</big></span> ===== | ||
Formation qui apprend la '''loi Henry''' et la '''consommation d’air'''. | Formation qui apprend la '''loi Henry''' et la '''consommation d’air'''. | ||
[[File:Combinaison_plongee.png|right|Combinaison plongée]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Grade de 1ère classe | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
*Loi Henri | *Loi Henri | ||
Ligne 350 : | Ligne 352 : | ||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
*PLG 2 dès le grade de Sergent | *PLG 2 dès le grade de Sergent | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
*Commandant | *Commandant | ||
Ligne 358 : | Ligne 358 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>RAD 1 (Risques Radiologiques de niveau 1)</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>RAD 1 (Risques Radiologiques de niveau 1)</big></span> ===== | ||
Formation qui initie à la physique nucléaire, aux différents '''rayonnements''' et à la manière de '''s’en protéger'''. | Formation qui initie à la physique nucléaire, aux différents '''rayonnements''' et à la manière de '''s’en protéger'''. | ||
[[File:VRAD.png|right|VRAD]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Grade de 1ère classe | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
*Qu’est-ce que la radioactivité ? | *Qu’est-ce que la radioactivité ? | ||
Ligne 371 : | Ligne 373 : | ||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
*RAD 2 dès le grade de Sergent | *RAD 2 dès le grade de Sergent | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
*Capitaine | *Capitaine | ||
Ligne 379 : | Ligne 379 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>RCH 1 (Risques Chimiques de niveau 1)</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>RCH 1 (Risques Chimiques de niveau 1)</big></span> ===== | ||
Formation qui apprend '''l’identification des matières principales''' et les '''dangers que présentent les différentes matières''' qui transitent par voies terrestre, maritime et aérienne. | Formation qui apprend '''l’identification des matières principales''' et les '''dangers que présentent les différentes matières''' qui transitent par voies terrestre, maritime et aérienne. | ||
[[File:VRCH.png|right|VRCH]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Grade de 1ère classe | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
*Panneau TMD | *Panneau TMD | ||
Ligne 394 : | Ligne 396 : | ||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
*RCH 2 dès le grade de Sergent | *RCH 2 dès le grade de Sergent | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
*Capitaine | *Capitaine | ||
Ligne 401 : | Ligne 401 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>SDE 1 (Sauvetage Deblaiement de niveau 1)</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>SDE 1 (Sauvetage Deblaiement de niveau 1)</big></span> ===== | ||
Formation qui permet d’acquérir les '''bases en sauvetage-déblaiement''' afin de pouvoir assurer le rôle d’équipier sur les | Formation qui permet d’acquérir les '''bases en sauvetage-déblaiement''' afin de pouvoir assurer le rôle d’équipier sur les interventions SDE. | ||
[[File:VSD.png|right|VSD]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Grade de 1ère classe | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
*Missions | *Missions | ||
Ligne 423 : | Ligne 425 : | ||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
*SDE 2 dès le grade de Sergent | *SDE 2 dès le grade de Sergent | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
*Commandant | *Commandant | ||
Ligne 430 : | Ligne 430 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>ELD 1 (Explorations Longue Durée de niveau 1)</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>ELD 1 (Explorations Longue Durée de niveau 1)</big></span> ===== | ||
Formation qui permet d’acquérir les '''bases en exploration longue durée''' afin de pouvoir assurer le rôle d’équipier sur les interventions ELD. | |||
[[File:Ligne_guide.png|right|Ligne guide]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Grade de 1ère classe | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
* | *Composition d’un Groupe d'exploration Longue Durée (GELD) | ||
*Marche Générale des Opérations | |||
**MGO GELD réflexe | |||
**MGO GELD réfléchie | |||
*Techniques opérationnelles ELD | |||
**Demi tour périmètre | |||
**Tunnels | |||
**Sauvegarde Opérationnelle | |||
*Lexique | |||
'''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | '''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | ||
* | *Equipier exploration longue durée (VELD) | ||
*Conducteur exploration longue durée (VELD) si le COD 1 est acquis | |||
*Chef d'équipe exploration longue durée (VELD) si la FAE de Chef d'Équipe est acquise | |||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
* | *ELD 2 dès le grade d'Adjudant | ||
' | |||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
*Commandant | *Commandant | ||
Ligne 444 : | Ligne 455 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>TRS 1 (Transmissions de niveau 1)</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>TRS 1 (Transmissions de niveau 1)</big></span> ===== | ||
Formation qui apprend '''l’organisation des transmission''', la communication par message radio et l’utilisation de Poste de Commandement. | Formation qui apprend '''l’organisation des transmission''', la communication par message radio et '''l’utilisation de Poste de Commandement'''. | ||
[[File:antenne_deportee.png|right|Antenne déportée]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*Grade de 1ère classe | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
* | *Organisation des transmission (COGIC, COZ, CODIS, CTA, PCM, SSU) | ||
*Langages et procédures | |||
**Procédure téléphonique | |||
**Station | |||
**Réseaux | |||
**Station directrice | |||
**Canal | |||
**Indicatif | |||
**Alphabet phonétique | |||
*Élaboration d’un message | |||
**Message de départ / de présentation / de demande de moyens / d’ambiance / de disponibilité / de retour des engins / de rentrée | |||
'''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | '''Fonctions attitrées après obtention de cette formation :''' | ||
*Conducteur poste de commandement (PCC, VPCE+CEPCS) si le permis C est acquis | *Conducteur poste de commandement (PCC, VPCE+CEPCS) si le permis C est acquis | ||
Ligne 454 : | Ligne 477 : | ||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
*TRS 2 si affecté au CTA-CODIS | *TRS 2 si affecté au CTA-CODIS | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
*Lieutenant | *Lieutenant | ||
Ligne 462 : | Ligne 483 : | ||
===== <span style="color:#008040"><big>IMP 2 (Interventions en Milieux Périlleux de niveau 2)</big></span> ===== | ===== <span style="color:#008040"><big>IMP 2 (Interventions en Milieux Périlleux de niveau 2)</big></span> ===== | ||
Formation qui présente les civières, les cordes tendues, les secours en paroi et le dispositif de translation pour les '''interventions en milieu périlleux'''. | Formation qui présente les civières, les cordes tendues, les secours en paroi et le dispositif de translation pour les '''interventions en milieu périlleux'''. | ||
[[File:Corde_30m.png|right|Corde]] | |||
'''Prérequis :''' | |||
*IMP 1 | |||
*Grade de 1ère classe | |||
'''Contenu : ''' | '''Contenu : ''' | ||
*Environnement Civière | *Environnement Civière | ||
Ligne 475 : | Ligne 499 : | ||
'''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | '''Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :''' | ||
*IMP 3 dès le grade de Sergent | *IMP 3 dès le grade de Sergent | ||
'''Nécessaire pour le grade de :''' | '''Nécessaire pour le grade de :''' | ||
*Commandant | *Commandant |
Version actuelle datée du 22 mai 2023 à 21:43
Formations de base
PSE 1 (Premiers Secours en Équipe de niveau 1)
Formation aux premiers secours selon le référentiel national de secourisme (2019) de façon non exhaustive.
Prérequis :
- Aucun
Contenu :
- Attitude à adopter
- Aspect émotionnel
- L’arrêt cardiaque
- Les brûlures
- Le matériel de secours
Fonctions attitrées après obtention de cette formation :
- Aucune
Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :
- FIA
- PSE 1
Nécessaire pour le grade de :
- Sapeur 2ème classe
FIA (Formation Initiale d'Adaptation)
Formation de base qui va toucher tous les domaines du Sapeurs-Pompiers.
Prérequis :
- PSE 1
Contenu :
- Hiérarchie (grades : officiers, sous-officiers, hommes du rang)
- Les véhicules (véhicules d’assistance, véhicules d’incendie, véhicules de commandement, véhicules divers, véhicules spécialisés)
- Les matériels
- L’équipage
- MGO (Marche Générale des Opérations)
- Les tuyaux
- La structure administrative
Fonctions attitrées après obtention de cette formation :
- Équipier incendie (FPT, VPSI)
- Équiper protection des biens et de l'environnement (FS, VPSI)
- Équiper poste médical avancé (VPMA)
Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :
- PSE 2
Nécessaire pour le grade de :
- Sapeur 2ème classe
PSE 2 (Premiers Secours en Équipe de niveau 2)
Formation aux premiers secours selon le référentiel national de secourisme (2019) de façon non exhaustive.
Prérequis :
- FIA
Contenu :
- Les bilans (circonstanciel, d’urgence vitale, complémentaire, surveillance…)
- Les relevages
Fonctions attitrées après obtention de cette formation :
- Aucune
Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :
- SAP 1
Nécessaire pour le grade de :
- Sapeur 1ère classe
SAP 1 (Secours A Personnes de niveau 1)
Formation qui approfondit les connaissances du secours à victime.
Prérequis :
- PSE 2
Contenu :
- La pression artérielle
- La glycémie
- La saturation capillaire en oxygène
Fonctions attitrées après obtention de cette formation :
- Équipier Secours A Personnes (VSAV)
Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :
- TOP SR
Nécessaire pour le grade de :
- Sapeur 1ère classe
Secours routiers
TOPSR
Formation qui présente les généralités lors d’accidents.
Prérequis :
- .SAP 1
Contenu :
- Marche Général des Opérations (MGO)
- La protection
- Le balisage
- La protection incendie
- L’abordage de la victime
- Le calage et l’arrimage
- La création d’ouvertures
- La désincarcération
- Le dégagement et le conditionnement
Fonctions attitrées après obtention de cette formation :
- Conducteur Secours Routiers
- VSR si le permis C est acquis
Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :
- Aucune
Nécessaire pour le grade de :
- Caporal
Permis
Permis B
Formation théorique et partielle sur le code de la route pour véhicules légers.
Prérequis :
- FIA
Contenu :
- Généralités
- Panneaux d’interdiction
- Panneaux de danger
- Panneaux d’indication
Fonctions attitrées après obtention de cette formation :
- Conducteur véhicules légers (FS, VBAL, VPL, VPMA, VSSO)
Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :
- Permis BE
- Permis C
- COD 4
Nécessaire pour le grade de :
- Sapeur 1ère classe
Permis BE
Formation théorique et partielle sur le code de la route pour véhicules légers avec remorques.
Prérequis :
- Permis B
Contenu :
- Histoire du poids
- Signalisation
- Règles de conduite
- Contrôle de l’attelage
Fonctions attitrées après obtention de cette formation :
- Conducteur de véhicules légers tractant une remorque
- FS/VLHR + CSL si le COD4 est acquis
- VLHR + MPR/RLC si le COD1 est acquis
Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :
- Aucune
Nécessaire pour le grade de :
- Aucun
Permis C
Formation théorique et partielle sur le code de la route pour poids lourds.
Prérequis :
- Permis B
Contenu :
- Généralités
- Panneaux d’indication
- Panneaux d’interdiction
Fonctions attitrées après obtention de cette formation :
- Conducteur poids lourd
- FEV, VAR, VCPE + CEFSP
- VSR si le TOPSR est acquis.
- PCC,VPCE + CEPCS si le TRS1 est acquis
- VRCH, VPCE + CEDEC/CEDEP/CERCH si le RCH1 est acquis
- VRAD si le RAD1 est acquis
Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :
- Permis CE
- COD 1
- COD 6
Nécessaire pour le grade de :
- Caporal-Chef
Permis CE
Formation théorique et partielle sur le code de la route pour poids lourds avec remorques.
Prérequis :
- Permis C
Contenu :
- Histoire du poids
- Équipement du véhicule
- Règles de conduite
- Contrôle de l’attelage
Fonctions attitrées après obtention de cette formation :
- Conducteur de poids lourds tractant une remorque
- FPT + MPR/RLC si le COD 1 est acquis
Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :
- Aucune
Nécessaire pour le grade de :
- Aucun
Conduite
COD 1
Formation qui apporte les bases sur l’aspect hydraulique des engins incendies.
Prérequis :
- Permis C
Contenu :
- Principe de fonctionnement d’une pompe
- L’aspiration
- Les pertes de charges
Fonctions attitrées après obtention de cette formation :
- Conducteur d’engin pompe
- CCGC, DA, FPT, VPSI, VPCE + CEEM
- FPTRT si le RCH1 est acquis
- VLHR + MPR/RLC si le Permis BE est acquis
- FPT + MPR/RLC le si Permis CE est acquis
Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :
- COD 2
Nécessaire pour le grade de :
- Caporal-Chef
COD 2
Formation qui apporte les notions et les consignes pour conduire un véhicule hors-routes.
Prérequis :
- COD 1
Contenu :
- La reconnaissance du terrain TOPD
- Les pentes
- Les devers
- Les obstacles
- Les fossés
- Les gués
Fonctions attitrées après obtention de cette formation :
- Conducteur Hors-route
- VLHR et CCF si le FDF1 est acquis
Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :
- Aucune
Nécessaire pour le grade de :
- Adjudant-Chef
COD 4
Formation qui apprend la conduite des embarcations de SP sur les lacs et les rivières.
Prérequis :
- Permis B
Contenu :
- Amont et aval
- Bâbord et Tribord
- Quelques consignes
- L’inclinaison du moteur
- L'accélération du moteur et déjaugeage
- La conduite dans les vagues
- La lutte contre les pollutions (prélèvement, barrage flottant,...)
Fonctions attitrées après obtention de cette formation :
- Conducteur d’embarcations sapeurs-pompiers
- FS/VLHR + CSL si le permis BE est acquis
Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :
- Aucune
Nécessaire pour le grade de :
- Aucun
COD 6
Formation qui permet de conduire et de commander un moyen aérien.
Prérequis :
- Permis C
Contenu :
- Normes
- Les missions de bases
- Quelques définitions
- Équipements optionnels
- La stabilisation
- Le polygone de sustentation
- Zone d'appuis
- Lances d’échelles
- Les voies échelles
- Utilisation d’abaques
- Les commandes de secours
Fonctions attitrées après obtention de cette formation :
- Conducteur d'Échelle Pivotante Automatique (EPA) si le permis C est acquis
- Chef d’agrès d'Échelle Pivotante Automatique (EPA) si la FAE chef d’agrès est acquise
Formation(s) débloquée(s) après obtention de cette formation :
- Aucune
Nécessaire pour le grade de :
- Aucun
Spécialités
FDF 1 (Feux de Forêt de niveau 1)
