« Personnage formations vehicules » : différence entre les versions

De monpompier.com
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 16 : Ligne 16 :
| <center>'''EPA'''[[File:EPA.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / COD 6</center> || <center>Sapeur (FIA) / PERMIS C / COD 6</center> || <center>/</center>
| <center>'''EPA'''[[File:EPA.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / COD 6</center> || <center>Sapeur (FIA) / PERMIS C / COD 6</center> || <center>/</center>
|-
|-
| <center>'''FEV'''[[File:FEV.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3)</center> || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| <center>'''FEV'''[[File:FEV.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3)</center> || <center>Sapeur (FIA) / PERMIS C</center> || <center>/</center>
|-
|-
| <center>'''FPT'''[[File:FPT.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Adjudant (INC 2)</center> || <center>Sapeur (FIA) / PERMIS C / COD 1</center> || Texte de la cellule
| <center>'''FPT'''[[File:FPT.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Adjudant (INC 2)</center> || <center>Sapeur (FIA) / PERMIS C / COD 1</center> || Texte de la cellule
Ligne 22 : Ligne 22 :
| <center>[[File:FPT.png|center|40px|caption]]'''FPT''' + '''MPR'''[[File:MPR.png|center|40px|caption]]</center> || <center>Adjudant (INC 2)</center> || <center>Sapeur (FIA) - PERMIS CE / COD 1</center> || Texte de la cellule
| <center>[[File:FPT.png|center|40px|caption]]'''FPT''' + '''MPR'''[[File:MPR.png|center|40px|caption]]</center> || <center>Adjudant (INC 2)</center> || <center>Sapeur (FIA) - PERMIS CE / COD 1</center> || Texte de la cellule
|-
|-
| <center>'''FPTRT'''[[File:FPT.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Adjudant (INC 2) / RCH 2</center> || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| <center>'''FPTRT'''[[File:FPT.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Adjudant (INC 2) / RCH 2</center> || <center>Sapeur 1ère classe (FIA) / COD 1 / RCH 1</center> || Texte de la cellule
|-
|-
| <center>'''FS'''[[File:FS.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / DIV 2</center> || <center>Sapeur (FIA / PERMIS B)</center> || Texte de la cellule
| <center>'''FS'''[[File:FS.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / DIV 2</center> || <center>Sapeur (FIA / PERMIS B)</center> || Texte de la cellule
Ligne 30 : Ligne 30 :
| <center>'''PCC'''[[File:PCC.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / TRS 1</center> || <center>Sapeur 1ère classe (FIA) / PERMIS C / TRS 1</center> || <center>/</center>
| <center>'''PCC'''[[File:PCC.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / TRS 1</center> || <center>Sapeur 1ère classe (FIA) / PERMIS C / TRS 1</center> || <center>/</center>
|-
|-
| <center>'''VAR'''[[File:VAR.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3)</center> || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| <center>'''VAR'''[[File:VAR.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3)</center> || <center>Sapeur (FIA) / PERMIS C</center> || <center>/</center>
|-
|-
| <center>'''VBAL'''[[File:VBAL.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3)</center> || <center>Sapeur (FIA / PERMIS B)</center> || <center>/</center>
| <center>'''VBAL'''[[File:VBAL.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3)</center> || <center>Sapeur (FIA / PERMIS B)</center> || <center>/</center>
Ligne 54 : Ligne 54 :
| <center>[[File:VPCE.png|center|40px|caption]]'''VPCE''' + '''CERCH'''[[File:CERCH.png|center|40px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / RCH 2</center> || <center>Sapeur 1ère classe (FIA) / PERMIS C / RCH 1</center> || <center>/</center>
| <center>[[File:VPCE.png|center|40px|caption]]'''VPCE''' + '''CERCH'''[[File:CERCH.png|center|40px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / RCH 2</center> || <center>Sapeur 1ère classe (FIA) / PERMIS C / RCH 1</center> || <center>/</center>
|-
|-
| <center>'''VPL'''[[File:VPL.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / PLG 2</center> || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| <center>'''VPL'''[[File:VPL.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / PLG 2</center> || <center>Sapeur (FIA) / PERMIS B</center> || Texte de la cellule
|-
|-
| <center>'''VPMA'''[[File:VPMA.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3)</center> || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| <center>'''VPMA'''[[File:VPMA.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3)</center> || <center>Sapeur (FIA / PERMIS B)</center> || Texte de la cellule
|-
|-
| <center>'''VPSI'''[[File:VPSI.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / DIV 2</center> || <center>Sapeur (FIA) / PERMIS C / COD 1</center> || Texte de la cellule
| <center>'''VPSI'''[[File:VPSI.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / DIV 2</center> || <center>Sapeur (FIA) / PERMIS C / COD 1</center> || Texte de la cellule
|-
|-
| <center>'''VRAD'''[[File:VRAD.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / RAD 2</center> || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| <center>'''VRAD'''[[File:VRAD.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / RAD 2</center> || <center>Sapeur 1ère classe (FIA) / PERMIS C / RAD 1</center> || Texte de la cellule
|-
|-
| <center>'''VRCH'''[[File:VRCH.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / RCH 2</center>|| Texte de la cellule || Texte de la cellule
| <center>'''VRCH'''[[File:VRCH.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / RCH 2</center>|| <center>Sapeur 1ère classe (FIA) / PERMIS C / RCH 1</center> || Texte de la cellule
|-
|-
| <center>'''VSAV'''[[File:VSAV.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / SAP 2</center> || <center>Sapeur (FIA / PERMIS B) / SAP 1</center> || Texte de la cellule
| <center>'''VSAV'''[[File:VSAV.png|center|80px|caption]]</center> || <center>Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / SAP 2</center> || <center>Sapeur (FIA / PERMIS B) / SAP 1</center> || Texte de la cellule

Version du 3 juillet 2015 à 15:47

Les formations à avoir par véhicules

 

Les formations que vous validez permettent d'accéder à postes au sein des véhicules.

 

Véhicules
Chef d'Agrès
Conducteur
Équipier(s)
CCF
caption
Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / FDF 2
Sapeur 1ère classe (FIA) / COD 2 / FDF 1
Texte de la cellule
CCGC
caption
Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / COD 1
Sapeur (FIA) / PERMIS C / COD 1
/
DA
caption
Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / COD 1
Sapeur (FIA) / PERMIS C / COD 1
/
EPA
caption
Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / COD 6
Sapeur (FIA) / PERMIS C / COD 6
/
FEV
caption
Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3)
Sapeur (FIA) / PERMIS C
/
FPT
caption
Adjudant (INC 2)
Sapeur (FIA) / PERMIS C / COD 1
Texte de la cellule
caption
FPT + MPR
caption
Adjudant (INC 2)
Sapeur (FIA) - PERMIS CE / COD 1
Texte de la cellule
FPTRT
caption
Adjudant (INC 2) / RCH 2
Sapeur 1ère classe (FIA) / COD 1 / RCH 1
Texte de la cellule
FS
caption
Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / DIV 2
Sapeur (FIA / PERMIS B)
Texte de la cellule
caption
FS + CSL
caption
Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / COD 4 / DIV 2
Sapeur (FIA) / PERMIS BE / COD 4
Texte de la cellule
PCC
caption
Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / TRS 1
Sapeur 1ère classe (FIA) / PERMIS C / TRS 1
/
VAR
caption
Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3)
Sapeur (FIA) / PERMIS C
/
VBAL
caption
Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3)
Sapeur (FIA / PERMIS B)
/
VLCDG
caption
Lieutenant (GOC 3, REP 2, TOP 4) / PERMIS B
/
/
VLCDC
caption
Capitaine (GOC 3, REP 2, TOP 4) / PLG 3 / RAD 3 / RCH 3 / PERMIS B
/
/
VLCDS
caption
Commandant (GOC 3, REP 2, TOP 4) / PLG 3 / RAD 3 / RCH 4 / PERMIS B
/
/
VLHR
caption
Lieutenant (FDF 3, GOC 3, REP 2, TOP 4)
Sapeur 1ère classe (FIA) / COD 2 / FDF 1
Texte de la cellule
caption
VLHR + CSL
caption
Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / COD 4
Sapeur (FIA) / COD 2 / COD 4
Texte de la cellule
caption
VLHR + MPR
caption
Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / COD 1
Sapeur (FIA) / PERMIS BE / COD 1
Texte de la cellule
caption
VPCE + CEDEC
caption
Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / RCH 2
Sapeur 1ère classe (FIA) / PERMIS C / RCH 1
/
caption
VPCE + CEDEP
caption
Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / RCH 2
Sapeur 1ère classe (FIA) / PERMIS C / RCH 1
/
caption
VPCE + CEEM
caption
Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / COD 1
Sapeur (FIA) / PERMIS C / COD 1
/
caption
VPCE + CERCH
caption
Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / RCH 2
Sapeur 1ère classe (FIA) / PERMIS C / RCH 1
/
VPL
caption
Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / PLG 2
Sapeur (FIA) / PERMIS B
Texte de la cellule
VPMA
caption
Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3)
Sapeur (FIA / PERMIS B)
Texte de la cellule
VPSI
caption
Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / DIV 2
Sapeur (FIA) / PERMIS C / COD 1
Texte de la cellule
VRAD
caption
Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / RAD 2
Sapeur 1ère classe (FIA) / PERMIS C / RAD 1
Texte de la cellule
VRCH
caption
Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / RCH 2
Sapeur 1ère classe (FIA) / PERMIS C / RCH 1
Texte de la cellule
VSAV
caption
Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / SAP 2
Sapeur (FIA / PERMIS B) / SAP 1
Texte de la cellule
VSR
caption
Sergent (CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3) / TOPSR
Sapeur (FIA) / PERMIS C / TOPSR
/

 


Retourner à la page d'Accueil