« Personnage formations vehicules » : différence entre les versions

De monpompier.com
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 22 : Ligne 22 :
| <center>[[File:FPT.png|center|40px|caption]]'''FPT''' + '''MPR'''[[File:MPR.png|center|40px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Adjudant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, INC 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> PERMIS CE, COD 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FIA</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FIA</center>
| <center>[[File:FPT.png|center|40px|caption]]'''FPT''' + '''MPR'''[[File:MPR.png|center|40px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Adjudant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, INC 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> PERMIS CE, COD 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FIA</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FIA</center>
|-
|-
| <center>'''FPTRT'''[[File:FPT.png|center|70px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Adjudant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, INC 2, RCH 2</center>|| <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> COD 1, RCH 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> GOC 1, TOP 2, RCH 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FIA, RCH 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> GOC 1, TOP 2, RCH 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FIA, RCH 1</center>
| <center>'''FPTRT'''[[File:FPT.png|center|70px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Adjudant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, INC 2, RCH 2</center>|| <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> COD 1, RCH 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> GOC 1, TOP 2, RCH 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> RCH 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> GOC 1, TOP 2, RCH 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> RCH 1</center>
|-
|-
| <center>'''FS'''[[File:FS.png|center|70px|caption]]</center> ||  <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, DIV 2, GOC 2, REP 1, TOP 3</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FIA, PERMIS B</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FIA</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
| <center>'''FS'''[[File:FS.png|center|70px|caption]]</center> ||  <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, DIV 2, GOC 2, REP 1, TOP 3</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FIA, PERMIS B</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FIA</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>

Version du 3 juillet 2015 à 17:10

Les formations à avoir par véhicules

 

Les formations que vous validez permettent d'accéder à postes au sein des véhicules.

 

Véhicules
Chef d'Agrès
Conducteur
1er Équipier
2ème Équipier
3ème Équipier
4ème Équipier
CCF
caption
Grade : Sergent
For : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, FDF 2
Grade : 1ère classe
For : COD 2, FDF 1
Grade : Caporal
For : FDF 1, GOC 1, TOP 2
Grade : 1ère classe
For : FDF 1
/
/
CCGC
caption
Grade : Sergent
For : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, COD 1
Grade : 2ème classe
Form : COD 1
/
/
/
/
DA
caption
Grade : Sergent
For : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, COD 1
Grade : 2ème classe
For : COD 1
/
/
/
/
EPA
caption
Grade : Sergent
For : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, COD 6
Grade : 2ème classe
For : COD 6
/
/
/
/
FEV
caption
Grade : Sergent
For : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3
Grade : 2ème classe
For : PERMIS C
/
/
/
/
FPT
caption
Grade : Adjudant
For : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, INC 2
Grade : 2ème classe
For : COD 1
Grade : Caporal
For : GOC 1, TOP 2
Grade : 2ème classe
For: FIA
Grade : Caporal
For : GOC 1, TOP 2
Grade : 2ème classe
For : FIA
caption
FPT + MPR
caption
Grade : Adjudant
For : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, INC 2
Grade : 2ème classe
For : PERMIS CE, COD 1
Grade : Caporal
For : GOC 1, TOP 2
Grade : 2ème classe
For : FIA
Grade : Caporal
For : GOC 1, TOP 2
Grade : 2ème classe
For : FIA
FPTRT
caption
Grade : Adjudant
For : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, INC 2, RCH 2
Grade : 1ère classe
For : COD 1, RCH 1
Grade : Caporal
For : GOC 1, TOP 2, RCH 1
Grade : 1ère classe
For : RCH 1
Grade : Caporal
For : GOC 1, TOP 2, RCH 1
Grade : 1ère classe
For : RCH 1
FS
caption
Grade : Sergent
For : CAD 2, DIV 2, GOC 2, REP 1, TOP 3
Grade : 2ème classe
For : FIA, PERMIS B
Grade : 2ème classe
For : FIA
/
/
/
caption
FS + CSL
caption
Grade : Sergent
For : CAD 2, DIV 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, COD 4
Grade : 2ème classe
For : FIA, PERMIS BE, COD 4
Grade : 2ème classe
For : FIA
/
/
/
PCC
caption
Grade : Sergent
For : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, TRS 1
Grade : 1ère classe
For : PERMIS C, TRS 1
/
/
/
/
VAR
caption
Grade : Sergent
For : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3
Grade : 2ème classe
For : FIA, PERMIS C
/
/
/
/
VBAL
caption
Grade : Sergent
For : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3
Grade : 2ème classe
For : FIA, PERMIS B
/
/
/
/
VLCDG
caption
Grade : Lieutenant
For : GOC 3, REP 2, TOP 4, PERMIS B
/
/
/
/
/
VLCDC
caption
Grade : Capitaine
For : PERMIS B, PLG 3, RAD 3, RCH 3
/
/
/
/
/
VLCDS
caption
Grade : Commandant
For : PERMIS B, PLG 3, RAD 3, RCH 4
/
/
/
/
/
VLHR
caption
Grade : Lieutenant
For : FDF 3, GOC 3, REP 2, TOP 4
Grade : 1ère classe
For : COD 2, FDF 1
/
/
/
/
caption
VLHR + CSL
caption
Grade : Sergent
For : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, COD 4
Grade : 2ème classe
For : PERMIS BE, COD 4, COD 6
/
/
/
/
caption
VLHR + MPR
caption
Grade : Sergent
For : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, COD 1
Grade : 2ème classe
For : PERMIS BE, COD 1
/
/
/
/
caption
VPCE + CEDEC
caption
Grade : Sergent
For : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, RCH 2
Grade : 1ère classe
For : PERMIS C, RCH 1
/
/
/
caption
VPCE + CEDEP
caption
Grade : Sergent
For : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, RCH 2
Grade : 1ère classe
For : PERMIS C, RCH 1
/
/
/
/
caption
VPCE + CEEM
caption
Grade : Sergent
For : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, COD 1
Grade : 2ème classe
For : COD 1
/
/
/
/
caption
VPCE + CERCH
caption
Grade : Sergent
For : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, RCH 2
Grade : 1ère classe
For : PERMIS C, RCH 1
/
/
/
/
VPL
caption
Grade : Sergent
For : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, PLG 2
Grade : 2ème classe
For : FIA, PERMIS B
Grade : Caporal
For : GOC 1, TOP 2, RCH 1
Grade : 1ère classe
For : PLG 1
/
/
VPMA
caption
Grade : Sergent
For : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3
Grade : 2ème classe
For : FIA, PERMIS B
Grade : 2ème classe
For : FIA
/
/
/
VPSI
caption
Grade : Sergent
For : CAD 2, DIV 2, GOC 2, REP 1, TOP 3
Grade : 2ème classe
For : COD 1
Grade : Caporal
For : FIA
Grade : 2ème classe
For : FIA
/
/
VRAD
caption
Grade : Sergent
For : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, RAD 2
Grade : 1ère classe
For : PERMIS C, RAD 1
Grade : 1ère classe
For : RAD 1
/
/
/
VRCH
caption
Grade : Sergent
For : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, RCH 2
Grade : 1ère classe
For : PERMIS C, RCH 1
Grade : 1ère classe
For : RCH 1
/
/
/
VSAV
caption
Grade : Sergent
For : CAD 2, GOC 2, REP 1, SAP 2, TOP 3
Grade : 2ème classe
For : PERMIS B, FIA
Grade : 2ème classe
For : SAP 1
/
/
/
VSR
caption
Grade : Sergent
For : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, TOPSR
Grade : 2ème classe
For : PERMIS C, TOPSR
/
/
/
/

 


Retourner à la page d'Accueil