« Personnage formations vehicules » : différence entre les versions
De monpompier.com
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Les '''formations''' que vous '''validez''' permettent d'accéder à '''postes''' au sein des '''véhicules''', plus votre '''bagage formation''' sera grand, plus vous aurez de chances de '''partir en intervention'''. | Les '''formations''' que vous '''validez''' permettent d'accéder à '''postes''' au sein des '''véhicules''', plus votre '''bagage formation''' sera grand, plus vous aurez de chances de '''partir en intervention'''. | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! <center>Véhicules</center> !! <center>Chef d'Agrès</center> !! <center>Conducteur</center> !! <center>1er Équipier</center> !! <center>2ème Équipier</center> !! <center>3ème Équipier</center> !! <center>4ème Équipier</center> | ! <center>Véhicules</center> !! <center>Chef d'Agrès</center> !! <center>Conducteur</center> !! <center>1er Équipier</center> !! <center>2ème Équipier</center> !! <center>3ème Équipier</center> !! <center>4ème Équipier</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:CCF.png|center|70px|CCF]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, FDF 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> COD 2, FDF 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FDF 1, GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FDF 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:ccgc.png|center|70px|CCGC]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, COD 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Form :'''</span> COD 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:DA.png|center|70px|DA]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, COD 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> COD 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:EPA.png|center|70px|EPA]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, COD 6</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> COD 6</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:FEV.png|center|70px|FEV]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> PERMIS C</center>|| <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:FPT.png|center|70px|FPT]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Adjudant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, INC 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> COD 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For:'''</span> FIA</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FIA</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:FPT.png|center|50px|FPT]] + [[File:MPR.png|center|50px|MPR]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Adjudant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, INC 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> PERMIS CE, COD 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FIA</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FIA</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:FPT.png|center|70px|FPTRT]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Adjudant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, INC 2, RCH 2</center>|| <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> COD 1, RCH 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> GOC 1, TOP 2, RCH 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> RCH 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> GOC 1, TOP 2, RCH 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> RCH 1</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:FS.png|center|70px|FS]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, DIV 2, GOC 2, REP 1, TOP 3</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FIA, PERMIS B</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FIA</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:FS.png|center|50px|FS]] + [[File:CSL.png|center|50px|CSL]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, DIV 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, COD 4</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FIA, PERMIS BE, COD 4</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FIA</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:PCC.png|center|70px|PCC]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, TRS 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> PERMIS C, TRS 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:VAR.png|center|70px|VAR]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FIA, PERMIS C</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:VBAL.png|center|70px|VBAL]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FIA, PERMIS B</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:VLCDG.png|center|70px|VLCDG]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Lieutenant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> GOC 3, REP 2, TOP 4, PERMIS B</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:VLCDC.png|center|70px|VLCDC]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Capitaine</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> PERMIS B, PLG 3, RAD 3, RCH 3</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:VLCDS.png|center|70px|VLCDS]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Commandant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> PERMIS B, PLG 3, RAD 3, RCH 4</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:VLHR.png|center|70px|VLHR]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Lieutenant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FDF 3, GOC 3, REP 2, TOP 4</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> COD 2, FDF 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:VLHR.png|center|50px|VLHR]] + [[File:CSL.png|center|50px|CSL]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, COD 4</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> PERMIS BE, COD 4, COD 6</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:VLHR.png|center|50px|VLHR]] + [[File:MPR.png|center|50px|MPR]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, COD 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> PERMIS BE, COD 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:VPCE.png|center|50px|VPCE]] + [[File:CEDEC.png|center|50px|CEDEC]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, RCH 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> PERMIS C, RCH 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:VPCE.png|center|50px|VPCE]] + [[File:CEDEP.png|center|50px|CEDEP]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, RCH 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> PERMIS C, RCH 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:VPCE.png|center|50px|VPCE]] + [[File:CEEM.png|center|50px|CEEM]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, COD 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> COD 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:VPCE.png|center|50px|VPCE]] + [[File:CERCH.png|center|50px|CERCH]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, RCH 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> PERMIS C, RCH 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:VPL.png|center|70px|VPL]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, PLG 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FIA, PERMIS B</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> GOC 1, TOP 2, RCH 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> PLG 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:VPMA.png|center|70px|VPMA]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FIA, PERMIS B</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FIA</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:VPSI.png|center|70px|VPSI]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, DIV 2, GOC 2, REP 1, TOP 3</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> COD 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FIA</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> FIA</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:VRAD.png|center|70px|VRAD]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, RAD 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> PERMIS C, RAD 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> RAD 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:VRCH.png|center|70px|VRCH]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, RCH 2</center>|| <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> PERMIS C, RCH 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> RCH 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:VSAV.png|center|70px|VSAV]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, SAP 2, TOP 3</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> PERMIS B, FIA</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> SAP 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:VSR.png|center|70px|VSR]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, TOPSR</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> PERMIS C, TOPSR</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
! <center>Véhicules</center> !! <center>Chef d'Agrès</center> !! <center>Conducteur</center> !! <center>1er Équipier</center> !! <center>2ème Équipier</center> !! <center>3ème Équipier</center> !! <center>4ème Équipier</center> | ! <center>Véhicules</center> !! <center>Chef d'Agrès</center> !! <center>Conducteur</center> !! <center>1er Équipier</center> !! <center>2ème Équipier</center> !! <center>3ème Équipier</center> !! <center>4ème Équipier</center> |
Version du 5 juillet 2015 à 09:12
Les formations à avoir par véhicules
Les formations que vous validez permettent d'accéder à postes au sein des véhicules, plus votre bagage formation sera grand, plus vous aurez de chances de partir en intervention.
+ | ||||||
+ | ||||||
+ | ||||||
+ | ||||||
+ | ||||||
+ | ||||||
+ | ||||||
+ | ||||||