« Personnage formations vehicules » : différence entre les versions

De monpompier.com
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Ligne 43 : Ligne 43 :
|-
|-
| [[File:VLCDS.png|center|70px|VLCDS]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Commandant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> Permis B, FDF 4, RCH 4, RAD 3, PLG 3, GOC 4, INC 3, TOP 4, REP 2, SDE 3, MNG 1</center>  || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
| [[File:VLCDS.png|center|70px|VLCDS]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Commandant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> Permis B, FDF 4, RCH 4, RAD 3, PLG 3, GOC 4, INC 3, TOP 4, REP 2, SDE 3, MNG 1</center>  || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
|-
| [[File:VLCDG.png|center|70px|VLCDT]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Capitaine</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> Permis B, FDF 4, RCH 4, RAD 3, PLG 3, GOC 4, INC 3, TOP 4, REP 2, SDE 3, MNG 1</center>  || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
|-
|-
| [[File:VLHR.png|center|70px|VLHR]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Lieutenant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> TOP 4, REP 2, FDF 3, GOC 3, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis B, COD 2, FDF 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
| [[File:VLHR.png|center|70px|VLHR]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Lieutenant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> TOP 4, REP 2, FDF 3, GOC 3, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis B, COD 2, FDF 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
Ligne 56 : Ligne 58 :
| [[File:VPCE.png|center|50px|VPCE]] <center>+</center> [[File:CEDEP.png|center|50px|CEDEP]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> Sergent, DIV 2, CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, RCH 2, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis C, RCH 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
| [[File:VPCE.png|center|50px|VPCE]] <center>+</center> [[File:CEDEP.png|center|50px|CEDEP]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> Sergent, DIV 2, CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, RCH 2, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis C, RCH 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
|-
|-
| [[File:VPCE.png|center|50px|VPCE]] <center>+</center> [[File:CEEM.png|center|50px|CEEM]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis C, COD 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
| [[File:VPCE.png|center|50px|VPCE]] <center>+</center> [[File:CEEM.png|center|50px|CEEM]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, MNG 1, SDE 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis C, SDE 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
|-
|-
| [[File:VPCE.png|center|50px|VPCE]] <center>+</center> [[File:CEEP.png|center|50px|CEEP]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, DIV 2, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis C</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
| [[File:VPCE.png|center|50px|VPCE]] <center>+</center> [[File:CEEP.png|center|50px|CEEP]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, DIV 2, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis C</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
|-
| [[File:VPCE.png|center|50px|VPCE]] <center>+</center> CEMF || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, DIV 2, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis C</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
|-
|-
| [[File:VPCE.png|center|50px|VPCE]] <center>+</center> [[File:CESD.png|center|50px|CESD]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, SDE 2, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis C, SDE 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
| [[File:VPCE.png|center|50px|VPCE]] <center>+</center> [[File:CESD.png|center|50px|CESD]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, SDE 2, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis C, SDE 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>

Version du 20 août 2020 à 11:47

Les formations à avoir par véhicules

 

Les formations que vous validez permettent d'accéder à postes au sein des véhicules, plus votre bagage formation sera grand, plus vous aurez de chances de partir en intervention.

 

Véhicules
Chef d'Agrès
Conducteur
1er Équipier
2ème Équipier
3ème Équipier
4ème Équipier
CCF
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, SAP 2, MNG 1, FDF 2
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, Permis C, COD 1, COD 2, FDF 1
Grade : Caporal
Formations : FIA, GOC 1, TOP 2, FDF 1
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, FDF 1
/
/
CCGC
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, COD 1, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, Permis C, COD 1
/
/
/
/
DA
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, COD 1, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, Permis C, COD 1
/
/
/
/
EPA
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, COD 6, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, Permis C, COD 6
/
/
/
/
FEV
Grade : Sergent
Formations : DIV 2, CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, Permis C
/
/
/
/
FPT
Grade : Adjudant
Formations : INC 2, MNG 1, REP 1, TOP 3, GOC 2, DIV 2, CAD 2
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, Permis C, COD 1
Grade : Caporal
Formations : FIA, GOC 1, TOP 2
Grade : 2ème classe
Formations : FIA
Grade : Caporal
Formations : FIA, GOC 1, TOP 2
Grade : 2ème classe
Formations : FIA
FPT
+
MPR
Grade : Adjudant
Formations : INC 2, MNG 1, REP 1, TOP 3, GOC 2, DIV 2, CAD 2
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, Permis C, Permis CE, COD 1
Grade : Caporal
Formations : FIA, GOC 1, TOP 2
Grade : 2ème classe
Formations : FIA
Grade : Caporal
Formations : FIA, GOC 1, TOP 2
Grade : 2ème classe
Formations : FIA
FPT
+
RLC
Grade : Adjudant
Formations : INC 2, MNG 1, REP 1, TOP 3, GOC 2, DIV 2, CAD 2
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, Permis C, Permis CE, COD 1
Grade : Caporal
Formations : FIA, GOC 1, TOP 2
Grade : 2ème classe
Formations : FIA
Grade : Caporal
Formations : FIA, GOC 1, TOP 2
Grade : 2ème classe
Formations : FIA
FPTRT
Grade : Adjudant
Formations : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, INC 2, RCH 2, MNG 1
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, Permis C, COD 1, RCH 1
Grade : Caporal
Formations : FIA, RCH 1, GOC 1, TOP 2
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, RCH 1
Grade : Caporal
Formations : FIA, RCH 1, GOC 1, TOP 2
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, RCH 1
FS
Grade : Sergent
Formations : DIV 2, CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, PERMIS B
Grade : 2ème classe
Formations : FIA
/
/
/
FS
+
CSL
Grade : Sergent
Formations : DIV 2, CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, COD 4, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, PERMIS B, PERMIS BE, COD 4
Grade : 2ème classe
Formations : FIA
/
/
/
PCC
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, TRS 1, MNG 1
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, Permis C, TRS 1
/
/
/
/
VAR
Grade : Sergent
Formations : DIV 2, CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, Permis C
/
/
/
/
VBAL
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, PERMIS B
/
/
/
/
VIMP
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, IMP 3, MNG 1
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, Permis B, IMP 2
Grade : Caporal
Formations : FIA, IMP 2, GOC 1, TOP 2
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, IMP 2
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, IMP 2
/
VLCDG
Grade : Lieutenant
Formations : GOC 3, TOP 4, REP 2, Permis B, MNG 1
/
/
/
/
/
VLCDC
Grade : Capitaine
For : Permis B, FDF 4, RCH 3, RAD 3, PLG 3, GOC 4, INC 3, TOP 4, REP 2, SDE 3, MNG 1
/
/
/
/
/
VLCDS
Grade : Commandant
For : Permis B, FDF 4, RCH 4, RAD 3, PLG 3, GOC 4, INC 3, TOP 4, REP 2, SDE 3, MNG 1
/
/
/
/
/
VLCDT
Grade : Capitaine
For : Permis B, FDF 4, RCH 4, RAD 3, PLG 3, GOC 4, INC 3, TOP 4, REP 2, SDE 3, MNG 1
/
/
/
/
/
VLHR
Grade : Lieutenant
Formations : TOP 4, REP 2, FDF 3, GOC 3, MNG 1
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, Permis B, COD 2, FDF 1
/
/
/
/
VLHR
+
CSL
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, COD 4, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : Permis B, Permis BE, COD 2, COD 4
/
/
/
/
VLHR
+
MPR
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, COD 1, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : Permis B, Permis BE, COD 1, COD 2
/
/
/
/
VLHR
+
RLC
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, COD 1, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : Permis B, Permis BE, COD 1, COD 2
/
/
/
/
VPCE
+
CEDEC
Grade : Sergent
Formations : DIV 2, CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, RCH 2, MNG 1
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, Permis C, RCH 1
/
/
/
/
VPCE
+
CEDEP
Grade : Sergent
Formations : Sergent, DIV 2, CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, RCH 2, MNG 1
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, Permis C, RCH 1
/
/
/
/
VPCE
+
CEEM
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, MNG 1, SDE 2
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, Permis C, SDE 1
/
/
/
/
VPCE
+
CEEP
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, DIV 2, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, Permis C
/
/
/
/
VPCE
+
CEMF
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, DIV 2, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, Permis C
/
/
/
/
VPCE
+
CESD
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, SDE 2, MNG 1
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, Permis C, SDE 1
/
/
/
/
VPCE
+
CEFSP
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, Permis C
/
/
/
/
VPCE
+
CEPCS
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, TRS 1, MNG 1
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, Permis C, TRS 1
/
/
/
/
VPCE
+
CERCH
Grade : Sergent
Formations : DIV 2, CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, RCH 2, MNG 1
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, Permis C, RCH 1
/
/
/
/
VPL
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, PLG 2, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, PERMIS B
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, PLG 1
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, PLG 1
/
/
VPMA
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, Permis B
Grade : 2ème classe
Formations : FIA
/
/
/
VPSI
Grade : Sergent
Formations : DIV 2, CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, Permis C, COD 1
Grade : Caporal
Formations : FIA, GOC 1, TOP 2
Grade : 2ème classe
Formations : FIA
/
/
VRAD
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, RAD 2, MNG 1
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, Permis C, RAD 1
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, RAD 1
/
/
/
VRCH
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, RCH 2, MNG 1
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, Permis C, RCH 1
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, RCH 1
/
/
/
VSAV
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, SAP 2, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, PERMIS B, SAP 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, SAP 1
/
/
/
VSD
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, SDE 2, MNG 1
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, Permis C, SDE 1
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, SDE 1
/
/
/
VSR
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, SAP 2, MNG 1, TOP SR
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, Permis C, TOP SR
/
/
/
/
VSSO
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, PERMIS B
/
/
/
/
Véhicules
Chef d'Agrès
Conducteur
1er Équipier
2ème Équipier
3ème Équipier
4ème Équipier

 


Retourner à la page d'Accueil