« Personnage formations vehicules » : différence entre les versions
De monpompier.com
Aller à la navigationAller à la recherche
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
! <center>Véhicules</center> !! <center>Chef d'Agrès</center> !! <center>Conducteur</center> !! <center>1er Équipier</center> !! <center>2ème Équipier</center> !! <center>3ème Équipier</center> !! <center>4ème Équipier</center> | ! <center>Véhicules</center> !! <center>Chef d'Agrès</center> !! <center>Conducteur</center> !! <center>1er Équipier</center> !! <center>2ème Équipier</center> !! <center>3ème Équipier</center> !! <center>4ème Équipier</center> | ||
|- | |- | ||
| [[File:CCF.png|center | | [[File:CCF.png|center|CCF]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, SAP 2, MNG 1, FDF 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis C, COD 1, COD 2, FDF 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, GOC 1, TOP 2, FDF 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, FDF 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| [[File:ccgc.png|center | | [[File:ccgc.png|center|CCGC]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, COD 1, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis C, COD 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| [[File:DA.png|center | | [[File:DA.png|center|DA]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, COD 1, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis C, COD 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| [[File:EPA.png|center | | [[File:EPA.png|center|EPA]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, COD 6, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis C, COD 6</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| [[File:FEV.png|center | | [[File:FEV.png|center|FEV]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> DIV 2, CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis C</center>|| <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| [[File:FPT.png|center | | [[File:FPT.png|center|FPT]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Adjudant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> INC 2, MNG 1, REP 1, TOP 3, GOC 2, DIV 2, CAD 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis C, COD 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA</center> | ||
|- | |- | ||
| [[File:FPT.png|center | | [[File:FPT.png|center|FPT]] <center>+</center> [[File:MPR.png|center|MPR]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Adjudant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> INC 2, MNG 1, REP 1, TOP 3, GOC 2, DIV 2, CAD 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis C, Permis CE, COD 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA</center> | ||
|- | |- | ||
| [[File:FPT.png|center | | [[File:FPT.png|center|FPT]] <center>+</center> [[File:RLC.png|center|RLC]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Adjudant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> INC 2, MNG 1, REP 1, TOP 3, GOC 2, DIV 2, CAD 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis C, Permis CE, COD 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA</center> | ||
|- | |- | ||
| [[File:FPTRT.png|center | | [[File:FPTRT.png|center|FPTRT]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Adjudant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, INC 2, RCH 2, MNG 1</center>|| <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis C, COD 1, RCH 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, RCH 1, GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, RCH 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, RCH 1, GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, RCH 1</center> | ||
|- | |- | ||
| [[File:FS.png|center | | [[File:FS.png|center|FS]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> DIV 2, CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, PERMIS B</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| [[File:FS.png|center | | [[File:FS.png|center|FS]] <center>+</center> [[File:CSL.png|center|50px|CSL]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> DIV 2, CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, COD 4, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, PERMIS B, PERMIS BE, COD 4</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| [[File:PCC.png|center | | [[File:PCC.png|center|PCC]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, TRS 1, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis C, TRS 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| [[File:VAR.png|center | | [[File:VAR.png|center|VAR]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> DIV 2, CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis C</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| [[File:VBAL.png|center | | [[File:VBAL.png|center|VBAL]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, PERMIS B</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| [[File:VIMP.png|center | | [[File:VIMP.png|center|VIMP]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, IMP 3, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis B, IMP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, IMP 2, GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, IMP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, IMP 2</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| [[File:VLCDG.png|center|70px|VLCDG]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Lieutenant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> GOC 3, TOP 4, REP 2, Permis B, MNG 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | | [[File:VLCDG.png|center|70px|VLCDG]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Lieutenant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> GOC 3, TOP 4, REP 2, Permis B, MNG 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> |
Version du 9 août 2021 à 19:26
Les formations à avoir par véhicules
Les formations que vous validez permettent d'accéder à postes au sein des véhicules, plus votre bagage formation sera grand, plus vous aurez de chances de partir en intervention.
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||