« Menu carte » : différence entre les versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
==== <span style="color:#808080"><big>Cartographie</big></span> ==== | ==== <span style="color:#808080"><big>Cartographie</big></span> ==== | ||
[[File:carte.png|right | [[File:carte.png|right|Carte]] | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
La '''cartographie''' permet de visualiser les '''emplacements exacts''' des casernes, groupements, directions et CTA-CODIS de tous les '''départements''' ainsi que les '''appels''' de secours et interventions '''en cours'''. La '''liste de défense''' et le '''déplacement''' des véhicules se font avec la '''distance réelle'''. | La '''cartographie''' permet de visualiser les '''emplacements exacts''' des casernes, groupements, directions et CTA-CODIS de tous les '''départements''' ainsi que les '''appels''' de secours et interventions '''en cours'''. La '''liste de défense''' et le '''déplacement''' des véhicules se font avec la '''distance réelle'''. |
Version actuelle datée du 12 novembre 2021 à 11:04
Cartographie
La cartographie permet de visualiser les emplacements exacts des casernes, groupements, directions et CTA-CODIS de tous les départements ainsi que les appels de secours et interventions en cours. La liste de défense et le déplacement des véhicules se font avec la distance réelle.
Logos interventions
: Appels de secours.
: Accidents.
: Accidents de 2 roues.
: Accidents aériens.
: Alertes à la bombe / colis suspects.
: Assistances en milieu aquatique.
: Bâchages et dégagements / protection VP.
: Destructions NDG / frelons.
: Épuisements de locaux et fuites d'eau.
: Procédures gaz classique et renforcée, interventions RAD et RCH.
: Incendies.
: Opérations (INC / ACR) bateaux.
: Opérations (INC / ACR) trains / trams.
: Piétons renversés.
: Secours à personnes.
: Secours / captures animal.
Logos types de centres
: Centres d'Incendie et de Secours.
: CTA-CODIS, groupements et directions.
Logos véhicules
: Véhicule disponible caserne.
: Véhicule disponible matériel.
: Véhicule en retour d'intervention.
: Véhicule en intervention.
: Véhicule indisponible.