« Personnage formations vehicules » : différence entre les versions
De monpompier.com
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
! <center>Véhicules</center> !! <center>Chef d'Agrès</center> !! <center>Conducteur</center> !! <center>1er Équipier</center> !! <center>2ème Équipier</center> !! <center>3ème Équipier</center> !! <center>4ème Équipier</center> | ! <center>Véhicules</center> !! <center>Chef d'Agrès</center> !! <center>Conducteur</center> !! <center>1er Équipier</center> !! <center>2ème Équipier</center> !! <center>3ème Équipier</center> !! <center>4ème Équipier</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>'''CCF'''[[File:CCF.png|center| | | <center>'''CCF'''[[File:CCF.png|center|70px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, FDF 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> COD 2, FDF 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FDF 1, GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FDF 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>'''CCGC'''[[File:ccgc.png|center| | | <center>'''CCGC'''[[File:ccgc.png|center|70px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, COD 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> COD 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>'''DA'''[[File:DA.png|center| | | <center>'''DA'''[[File:DA.png|center|70px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, COD 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> COD 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>'''EPA'''[[File:EPA.png|center| | | <center>'''EPA'''[[File:EPA.png|center|70px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, COD 6</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> COD 6</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>'''FEV'''[[File:FEV.png|center| | | <center>'''FEV'''[[File:FEV.png|center|70px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> PERMIS C</center>|| <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>'''FPT'''[[File:FPT.png|center| | | <center>'''FPT'''[[File:FPT.png|center|70px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Adjudant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, INC 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> COD 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>[[File:FPT.png|center|40px|caption]]'''FPT''' + '''MPR'''[[File:MPR.png|center|40px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Adjudant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, INC 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> PERMIS CE, COD 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA</center> | | <center>[[File:FPT.png|center|40px|caption]]'''FPT''' + '''MPR'''[[File:MPR.png|center|40px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Adjudant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, INC 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> PERMIS CE, COD 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> GOC 1, TOP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>'''FPTRT'''[[File:FPT.png|center| | | <center>'''FPTRT'''[[File:FPT.png|center|70px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Adjudant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, INC 2, RCH 2</center>|| <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> COD 1, RCH 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> GOC 1, TOP 2, RCH 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, RCH 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> GOC 1, TOP 2, RCH 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, RCH 1</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>'''FS'''[[File:FS.png|center| | | <center>'''FS'''[[File:FS.png|center|70px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, DIV 2, GOC 2, REP 1, TOP 3</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, PERMIS B</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>[[File:FS.png|center|40px|caption]]'''FS''' + '''CSL'''[[File:CSL.png|center|40px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, DIV 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, COD 4</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, PERMIS BE, COD 4</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | | <center>[[File:FS.png|center|40px|caption]]'''FS''' + '''CSL'''[[File:CSL.png|center|40px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, DIV 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, COD 4</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, PERMIS BE, COD 4</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>'''PCC'''[[File:PCC.png|center| | | <center>'''PCC'''[[File:PCC.png|center|70px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, TRS 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> PERMIS C, TRS 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>'''VAR'''[[File:VAR.png|center| | | <center>'''VAR'''[[File:VAR.png|center|70px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, PERMIS C</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>'''VBAL'''[[File:VBAL.png|center| | | <center>'''VBAL'''[[File:VBAL.png|center|70px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, PERMIS B</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>'''VLCDG'''[[File:VLCDG.png|center| | | <center>'''VLCDG'''[[File:VLCDG.png|center|70px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Lieutenant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> GOC 3, REP 2, TOP 4, PERMIS B</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>'''VLCDC'''[[File:VLCDC.png|center| | | <center>'''VLCDC'''[[File:VLCDC.png|center|70px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Capitaine</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> PERMIS B, PLG 3, RAD 3, RCH 3</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>'''VLCDS'''[[File:VLCDS.png|center| | | <center>'''VLCDS'''[[File:VLCDS.png|center|70px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Commandant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> PERMIS B, PLG 3, RAD 3, RCH 4</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>'''VLHR'''[[File:VLHR.png|center| | | <center>'''VLHR'''[[File:VLHR.png|center|70px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Lieutenant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FDF 3, GOC 3, REP 2, TOP 4</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> COD 2, FDF 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>[[File:VLHR.png|center|40px|caption]]'''VLHR''' + '''CSL'''[[File:CSL.png|center|40px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade minimum :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, COD 4</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> PERMIS BE, COD 4, COD 6</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | | <center>[[File:VLHR.png|center|40px|caption]]'''VLHR''' + '''CSL'''[[File:CSL.png|center|40px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade minimum :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, COD 4</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> PERMIS BE, COD 4, COD 6</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
| <center>[[File:VPCE.png|center|40px|caption]]'''VPCE''' + '''CERCH'''[[File:CERCH.png|center|40px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade minimum :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, RCH 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> PERMIS C, RCH 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | | <center>[[File:VPCE.png|center|40px|caption]]'''VPCE''' + '''CERCH'''[[File:CERCH.png|center|40px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade minimum :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, RCH 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> PERMIS C, RCH 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>'''VPL'''[[File:VPL.png|center| | | <center>'''VPL'''[[File:VPL.png|center|87px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade minimum :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, PLG 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, PERMIS B</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> GOC 1, TOP 2, RCH 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> PLG 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>'''VPMA'''[[File:VPMA.png|center| | | <center>'''VPMA'''[[File:VPMA.png|center|70px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade minimum :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, PERMIS B</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>'''VPSI'''[[File:VPSI.png|center| | | <center>'''VPSI'''[[File:VPSI.png|center|70px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade minimum :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, DIV 2, GOC 2, REP 1, TOP 3</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> COD 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>'''VRAD'''[[File:VRAD.png|center| | | <center>'''VRAD'''[[File:VRAD.png|center|70px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade minimum :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, RAD 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> PERMIS C, RAD 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> RAD 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>'''VRCH'''[[File:VRCH.png|center| | | <center>'''VRCH'''[[File:VRCH.png|center|70px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade minimum :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, RCH 2</center>|| <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> PERMIS C, RCH 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> RCH 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>'''VSAV'''[[File:VSAV.png|center| | | <center>'''VSAV'''[[File:VSAV.png|center|70px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade minimum :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, SAP 2, TOP 3</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> PERMIS B, FIA</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> SAP 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>'''VSR'''[[File:VSR.png|center| | | <center>'''VSR'''[[File:VSR.png|center|70px|caption]]</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade minimum :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, TOPSR</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sapeur 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> PERMIS C, TOPSR</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|} | |} | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
[[Accueil|Retourner à la page d'Accueil]] | [[Accueil|Retourner à la page d'Accueil]] |
Version du 3 juillet 2015 à 16:58
Les formations à avoir par véhicules
Les formations que vous validez permettent d'accéder à postes au sein des véhicules.