« Personnage formations vehicules » : différence entre les versions
De monpompier.com
Aller à la navigationAller à la recherche
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
| [[File:VLCDG.png|center|VLCDG]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Lieutenant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> GOC 3, TOP 4, REP 2, Permis B, MNG 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | | [[File:VLCDG.png|center|VLCDG]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Lieutenant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> GOC 3, TOP 4, REP 2, Permis B, MNG 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| [[File:VLCDC.png|center|VLCDC]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Capitaine</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> Permis B, FDF 4, RCH 3, RAD 3, PLG 3, GOC 4, INC 3, TOP 4, REP 2, SDE 3, MNG 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | | [[File:VLCDC.png|center|VLCDC]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Capitaine</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> Permis B, FDF 4, RCH 3, RAD 3, PLG 3, GOC 4, INC 3, TOP 4, REP 2, SDE 3,ELD 3, MNG 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| [[File:VLCDS.png|center|VLCDS]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Commandant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> Permis B, FDF 4, RCH 4, RAD 3, PLG 3, GOC 4, INC 3, TOP 4, REP 2, SDE 3, MNG 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | | [[File:VLCDS.png|center|VLCDS]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Commandant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> Permis B, FDF 4, RCH 4, RAD 3, PLG 3, GOC 4, INC 3, TOP 4, REP 2, SDE 3,ELD 3, MNG 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| [[File:VLCTD.png|center|VLCTD]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Capitaine</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> Permis B, FDF 4, RCH 3, RAD 3, PLG 3, GOC 4, INC 3, TOP 4, REP 2, SDE 3, MNG 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | | [[File:VLCTD.png|center|VLCTD]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Capitaine</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> Permis B, FDF 4, RCH 3, RAD 3, PLG 3, GOC 4, INC 3, TOP 4, REP 2, SDE 3,ELD 3, MNG 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| [[File:VLHR.png|center|VLHR]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Lieutenant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> TOP 4, REP 2, FDF 3, GOC 3, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis B, COD 2, FDF 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> | | [[File:VLHR.png|center|VLHR]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Lieutenant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> TOP 4, REP 2, FDF 3, GOC 3, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis B, COD 2, FDF 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> |
Version du 5 février 2022 à 15:56
Les formations à avoir par véhicules
Les formations que vous validez permettent d'accéder à postes au sein des véhicules, plus votre bagage formation sera grand, plus vous aurez de chances de partir en intervention.
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||