« Personnage vacations » : différence entre les versions
De monpompier.com
Aller à la navigationAller à la recherche
(Page créée avec « <center> === <big>Les vacations</big> === </center> <p> </p> Vous '''gagnez''' des '''crédits''' lorsque vous partez '''en intervention''' et lorsque vous avez un ''... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|- | |- | ||
| <center>Officiers</center> || <center>2 [[fichier:monnaie.png]]</center> | | <center>Officiers</center> || <center>2 [[fichier:monnaie.png]]</center> | ||
|} | |||
<p> </p> | |||
<hr /> | |||
==== <big>Les postes à responsabilités</big> ==== | |||
<p> </p> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! <center>'''Poste à responsabilités'''</center> !! <center>'''X fois la vacation horaire'''</center> | |||
|- | |||
| <center>Opérateur CTA</center> || <center>4 x</center> | |||
|- | |||
| <center>Responsable Habillement</center> || <center>4 x</center> | |||
|- | |||
| <center>Responsable Matériel</center> || <center>4 x</center> | |||
|- | |||
| <center>Responsable Pharmacie</center> || <center>4 x</center> | |||
|- | |||
| <center>Responsable Véhicules</center> || <center>4 x</center> | |||
|- | |||
| <center>Chef de Section</center> || <center>5 x</center> | |||
|- | |||
| <center>Responsable Formation</center> || <center>5 x</center> | |||
|- | |||
| <center>Chef de Salle CTA</center> || <center>6 x</center> | |||
|- | |||
| <center>Chef de Centre Adjoint</center> || <center>6 x</center> | |||
|- | |||
| <center>Chef de Centre</center> || <center>7 x</center> | |||
|- | |||
| <center>Responsable Formation Adjoint</center> || <center>7 x</center> | |||
|- | |||
| <center>Responsable Ressources Humaines Adjoint</center> || <center>7 x</center> | |||
|- | |||
| <center>Responsable Technique Adjoint</center> || <center>7 x</center> | |||
|- | |||
| <center>Responsable Formation</center> || <center>8 x</center> | |||
|- | |||
| <center>Responsable Ressources Humaines</center> || <center>8 x</center> | |||
|- | |||
| <center>Responsable Technique</center> || <center>8 x</center> | |||
|- | |||
| <center>Chef de Groupement Adjoint</center> || <center>9 x</center> | |||
|- | |||
| <center>Chef de Groupement</center> || <center>10 x</center> | |||
|- | |||
| <center>Directeur Départemental Adjoint</center> || <center>10 x</center> | |||
|- | |||
| <center>Directeur Départemental</center> || <center>11 x</center> | |||
|- | |||
| <center>Membre du CASDIS</center> || <center>12 x</center> | |||
|} | |} |
Version du 20 juin 2015 à 11:49
Les vacations
Vous gagnez des crédits lorsque vous partez en intervention et lorsque vous avez un poste à responsabilités. Ces crédits peuvent vous servir à acheter des , des objets dans le catalogue ou des jours pour l'option pro.
Les interventions
Pour chaque intervention, vous recevrez au minimum une "vacation horaire". Au delà d'une heure, la vacation horaire sera proportionnelle au temps d'intervention. Peu importe l'agrès et la place que vous occupez, votre vacation horaire correspondra toujours au tableau ci-dessous. Par exemple, un caporal qui part 1h30 en intervention, recevra 2 (pour 1 heure) + 1 (pour 30 minutes), soit 3 . Toutes vos vocations sont indiquées dans votre portefeuille.
Les postes à responsabilités