« Interventions utilisation materiel » : différence entre les versions

De monpompier.com
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 20 : Ligne 20 :
| <center>'''Établissement d'une division'''</center> || [[fichier:division.png|center|60px|Division]] || [[fichier:tuyau_70_mm.png|center|60px|Tuyau de 70mm]] || [[fichier:tuyau_70_mm.png|center|60px|Tuyau de 70mm]] || <center>'''/'''</center> || <center>'''/'''</center>
| <center>'''Établissement d'une division'''</center> || [[fichier:division.png|center|60px|Division]] || [[fichier:tuyau_70_mm.png|center|60px|Tuyau de 70mm]] || [[fichier:tuyau_70_mm.png|center|60px|Tuyau de 70mm]] || <center>'''/'''</center> || <center>'''/'''</center>
|-
|-
| <center>'''Recherche de la présence d'une fuite en cours'''</center> || [[fichier:ARICO.png|center|60px|ARICO]] || [[fichier:detecteur_multi_gaz.png|center|60px|Détecteur multi-gaz]] || <center>'''/'''</center> || <center>'''/'''</center> || <center>'''/'''</center>
| <center>'''Recherche de la présence d'une fuite'''</center> || [[fichier:ARICO.png|center|60px|ARICO]] || [[fichier:detecteur_multi_gaz.png|center|60px|Détecteur multi-gaz]] || <center>'''/'''</center> || <center>'''/'''</center> || <center>'''/'''</center>
|-
|-
| <center>'''Reconnaissance en milieu confiné en cours'''</center> || [[fichier:ARICO.png|center|60px|ARICO]] || [[fichier:ligne_guide.png|center|60px|Ligne guide]] || <center>'''/'''</center> || <center>'''/'''</center> || <center>'''/'''</center>
| <center>'''Reconnaissance en milieu confiné'''</center> || [[fichier:ARICO.png|center|60px|ARICO]] || [[fichier:ligne_guide.png|center|60px|Ligne guide]] || <center>'''/'''</center> || <center>'''/'''</center> || <center>'''/'''</center>
|-
|-
| <center>'''Ventilation des locaux en cours'''</center> || [[fichier:ARICO.png|center|60px|ARICO]] || [[fichier:ventilateur_electrique.png|center|60px|Ventilateur]] || <center>'''/'''</center> || <center>'''/'''</center> || <center>'''/'''</center>
| <center>'''Ventilation des locaux''</center> || [[fichier:ARICO.png|center|60px|ARICO]] || [[fichier:ventilateur_electrique.png|center|60px|Ventilateur]] || <center>'''/'''</center> || <center>'''/'''</center> || <center>'''/'''</center>
|}
|}
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<hr />
[[Accueil|Retourner à la page d'Accueil]]
[[Accueil|Retourner à la page d'Accueil]]

Version du 19 juillet 2015 à 12:23

Les combinaisons en intervention

 

En intervention, il est possible d'utiliser du matériel de votre véhicule à condition d'avoir 1 Pa.gif pour utiliser un premier objet. Les autres pourront être utilisés sans avoir besoin de points d'actions. Mais n'en utilisez pas inutilement !

 

Le matériel pour incendies et fuites

 

Combinaison
Matériel 1
Matériel 2
Matériel 3
Matériel 4
Matériel 5
Équipement du binôme d'attaque
ARICO
Ligne guide
OFD
Projecteur portable
/
Établissement d'une petite lance
LDT
Tuyau de 22mm
Tuyau de 22mm
/
/
Établissement d'une lance à débit variable
LDV
Tuyau de 45mm
Tuyau de 45mm
/
/
Établissement d'une lance à mousse
Lance à mousse
Tuyau de 45mm
Tuyau de 45mm
/
/
Établissement d'une division
Division
Tuyau de 70mm
Tuyau de 70mm
/
/
Recherche de la présence d'une fuite
ARICO
Détecteur multi-gaz
/
/
/
Reconnaissance en milieu confiné
ARICO
Ligne guide
/
/
/
'Ventilation des locaux
ARICO
Ventilateur
/
/
/

 


Retourner à la page d'Accueil