« Personnage formations vehicules » : différence entre les versions

De monpompier.com
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 30 : Ligne 30 :
| [[File:FS.png|center|50px|FS]] <center>+</center> [[File:CSL.png|center|50px|CSL]] ||  <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> DIV 2, CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, COD 4, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, PERMIS B, PERMIS BE, COD 4</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
| [[File:FS.png|center|50px|FS]] <center>+</center> [[File:CSL.png|center|50px|CSL]] ||  <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> DIV 2, CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, COD 4, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, PERMIS B, PERMIS BE, COD 4</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
|-
|-
| [[File:PCC.png|center|70px|PCC]] ||  <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, TRS 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> PERMIS C, TRS 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
| [[File:PCC.png|center|70px|PCC]] ||  <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, TRS 1, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis C, TRS 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
|-
|-
| [[File:VAR.png|center|70px|VAR]] ||  <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, PERMIS C</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
| [[File:VAR.png|center|70px|VAR]] ||  <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, PERMIS C</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
|-
|-
| [[File:VBAL.png|center|70px|VBAL]] ||  <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, PERMIS B</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
| [[File:VBAL.png|center|70px|VBAL]] ||  <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, PERMIS B</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
|-
|-
| [[File:VIMP.png|center|70px|VIMP]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, IMP 3</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, PERMIS B, IMP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> GOC 1, TOP 2, IMP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> IMP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> IMP 2</center> || <center>/</center>
| [[File:VIMP.png|center|70px|VIMP]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, IMP 3</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, PERMIS B, IMP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Caporal</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> GOC 1, TOP 2, IMP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> IMP 2</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> IMP 2</center> || <center>/</center>
Ligne 40 : Ligne 40 :
| [[File:VLCTD.png|center|70px|VLCDG]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Lieutenant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> GOC 3, TOP 4, REP 2, Permis B, MNG 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
| [[File:VLCTD.png|center|70px|VLCDG]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Lieutenant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> GOC 3, TOP 4, REP 2, Permis B, MNG 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
|-
|-
| [[File:VLCDC.png|center|70px|VLCDC]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Capitaine</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> PERMIS B, GOC 4, INC 3, FDF 4, PLG 3, RAD 3, RCH 3</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
| [[File:VLCDC.png|center|70px|VLCDC]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Capitaine</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> Permis B, FDF 4, RCH 3, RAD 3, PLG 3, GOC 4, INC 3, TOP 4, REP 2, SDE 3, MNG 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
|-
|-
| [[File:VLCDS.png|center|70px|VLCDS]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Commandant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> PERMIS B, GOC 4, INC 3, FDF 4, PLG 3, RAD 3, RCH 4</center>  || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
| [[File:VLCDS.png|center|70px|VLCDS]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Commandant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''For :'''</span> Permis B, FDF 4, RCH 4, RAD 3, PLG 3, GOC 4, INC 3, TOP 4, REP 2, SDE 3, MNG 1</center>  || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
|-
|-
| [[File:VLHR.png|center|70px|VLHR]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Lieutenant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> TOP 4, REP 2, FDF 3, GOC 3, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis B, COD 2, FDF 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
| [[File:VLHR.png|center|70px|VLHR]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Lieutenant</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> TOP 4, REP 2, FDF 3, GOC 3, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 1ère classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis B, COD 2, FDF 1</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
Ligne 78 : Ligne 78 :
| [[File:VSR.png|center|70px|VSR]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, SAP 2, MNG 1, TOP SR</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis C, TOP SR</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
| [[File:VSR.png|center|70px|VSR]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, SAP 2, MNG 1, TOP SR</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, Permis C, TOP SR</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
|-
|-
| [[File:VSSO.png|center|70px|VSSO]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, PERMIS B</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
| [[File:VSSO.png|center|70px|VSSO]] || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> Sergent</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, MNG 1</center> || <center><span style="color:#0000FF">'''Grade :'''</span> 2ème classe</center> <center><span style="color:#0000FF">'''Formations :'''</span> FIA, PERMIS B</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center> || <center>/</center>
|-
|-
! <center>Véhicules</center> !! <center>Chef d'Agrès</center> !! <center>Conducteur</center> !! <center>1er Équipier</center> !! <center>2ème Équipier</center> !! <center>3ème Équipier</center> !! <center>4ème Équipier</center>
! <center>Véhicules</center> !! <center>Chef d'Agrès</center> !! <center>Conducteur</center> !! <center>1er Équipier</center> !! <center>2ème Équipier</center> !! <center>3ème Équipier</center> !! <center>4ème Équipier</center>

Version du 5 février 2019 à 16:37

Les formations à avoir par véhicules

 

Les formations que vous validez permettent d'accéder à postes au sein des véhicules, plus votre bagage formation sera grand, plus vous aurez de chances de partir en intervention.

 

Véhicules
Chef d'Agrès
Conducteur
1er Équipier
2ème Équipier
3ème Équipier
4ème Équipier
CCF
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, SAP 2, MNG 1, FDF 2
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, Permis C, COD 1, COD 2, FDF 1
Grade : Caporal
Formations : FIA, GOC 1, TOP 2, FDF 1
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, FDF 1
/
/
CCGC
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, COD 1, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, Permis C, COD 1
/
/
/
/
DA
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, COD 1, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, Permis C, COD 1
/
/
/
/
EPA
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, COD 6, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, Permis C, COD 6
/
/
/
/
FEV
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3
Grade : 2ème classe
Formations : PERMIS C
/
/
/
/
FPT
Grade : Adjudant
Formations : INC 2, MNG 1, REP 1, TOP 3, GOC 2, DIV 2, CAD 2
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, Permis C, COD 1
Grade : Caporal
Formations : FIA, GOC 1, TOP 2
Grade : 2ème classe
Formations : FIA
Grade : Caporal
Formations : FIA, GOC 1, TOP 2
Grade : 2ème classe
Formations : FIA
FPT
+
MPR
Grade : Adjudant
Formations : INC 2, MNG 1, REP 1, TOP 3, GOC 2, DIV 2, CAD 2
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, Permis C, Permis CE, COD 1
Grade : Caporal
Formations : FIA, GOC 1, TOP 2
Grade : 2ème classe
Formations : FIA
Grade : Caporal
Formations : FIA, GOC 1, TOP 2
Grade : 2ème classe
Formations : FIA
FPT
+
RLC
Grade : Adjudant
Formations : INC 2, MNG 1, REP 1, TOP 3, GOC 2, DIV 2, CAD 2
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, Permis C, Permis CE, COD 1
Grade : Caporal
Formations : FIA, GOC 1, TOP 2
Grade : 2ème classe
Formations : FIA
Grade : Caporal
Formations : FIA, GOC 1, TOP 2
Grade : 2ème classe
Formations : FIA
FPTRT
Grade : Adjudant
For : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, INC 2, RCH 2
Grade : 1ère classe
Formations : COD 1, RCH 1
Grade : Caporal
Formations : GOC 1, TOP 2, RCH 1
Grade : 1ère classe
Formations : RCH 1
Grade : Caporal
Formations : GOC 1, TOP 2, RCH 1
Grade : 1ère classe
Formations : RCH 1
FS
Grade : Sergent
Formations : DIV 2, CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, PERMIS B
Grade : 2ème classe
Formations : FIA
/
/
/
FS
+
CSL
Grade : Sergent
Formations : DIV 2, CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, COD 4, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, PERMIS B, PERMIS BE, COD 4
Grade : 2ème classe
Formations : FIA
/
/
/
PCC
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, TRS 1, MNG 1
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, Permis C, TRS 1
/
/
/
/
VAR
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, PERMIS C
/
/
/
/
VBAL
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, PERMIS B
/
/
/
/
VIMP
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, IMP 3
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, PERMIS B, IMP 2
Grade : Caporal
Formations : GOC 1, TOP 2, IMP 2
Grade : 1ère classe
Formations : IMP 2
Grade : 1ère classe
Formations : IMP 2
/
VLCDG
Grade : Lieutenant
Formations : GOC 3, TOP 4, REP 2, Permis B, MNG 1
/
/
/
/
/
VLCDC
Grade : Capitaine
For : Permis B, FDF 4, RCH 3, RAD 3, PLG 3, GOC 4, INC 3, TOP 4, REP 2, SDE 3, MNG 1
/
/
/
/
/
VLCDS
Grade : Commandant
For : Permis B, FDF 4, RCH 4, RAD 3, PLG 3, GOC 4, INC 3, TOP 4, REP 2, SDE 3, MNG 1
/
/
/
/
/
VLHR
Grade : Lieutenant
Formations : TOP 4, REP 2, FDF 3, GOC 3, MNG 1
Grade : 1ère classe
Formations : FIA, Permis B, COD 2, FDF 1
/
/
/
/
VLHR
+
CSL
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, COD 4, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : Permis B, Permis BE, COD 2, COD 4
/
/
/
/
VLHR
+
MPR
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, COD 1, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : Permis B, Permis BE, COD 1, COD 2
/
/
/
/
VLHR
+
RLC
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, COD 1, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : Permis B, Permis BE, COD 1, COD 2
/
/
/
/
VPCE
+
CEDEC
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, RCH 2
Grade : 1ère classe
Formations : PERMIS C, RCH 1
/
/
/
/
VPCE
+
CEDEP
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, RCH 2
Grade : 1ère classe
Formations : PERMIS C, RCH 1
/
/
/
/
VPCE
+
CEEM
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, COD 1
Grade : 2ème classe
Formations : COD 1
/
/
/
/
VPCE
+
CEFSP
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3
Grade : 2ème classe
Formations : PERMIS C
/
/
/
/
VPCE
+
CEPCS
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, TRS 1
Grade : 1ère classe
Formations : PERMIS C, TRS 1
/
/
/
/
VPCE
+
CERCH
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, RCH 2
Grade : 1ère classe
Formations : PERMIS C, RCH 1
/
/
/
/
VPL
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, PLG 2
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, PERMIS B
Grade : 1ère classe
Formations : PLG 1
Grade : 1ère classe
Formations : PLG 1
/
/
VPMA
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, PERMIS B
Grade : 2ème classe
Formations : FIA
/
/
/
VPSI
Grade : Sergent
Formations : DIV 2, CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, Permis C, COD 1
Grade : Caporal
Formations : FIA, GOC 1, TOP 2
Grade : 2ème classe
Formations : FIA
/
/
VRAD
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, RAD 2
Grade : 1ère classe
Formations : PERMIS C, RAD 1
Grade : 1ère classe
Formations : RAD 1
/
/
/
VRCH
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, GOC 2, REP 1, TOP 3, RCH 2
Grade : 1ère classe
Formations : PERMIS C, RCH 1
Grade : 1ère classe
Formations : RCH 1
/
/
/
VSAV
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, SAP 2, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, PERMIS B, SAP 1
Grade : 2ème classe
Formations : fIA, SAP 1
/
/
/
VSR
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, SAP 2, MNG 1, TOP SR
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, Permis C, TOP SR
/
/
/
/
VSSO
Grade : Sergent
Formations : CAD 2, TOP 3, GOC 2, REP 1, MNG 1
Grade : 2ème classe
Formations : FIA, PERMIS B
/
/
/
/
Véhicules
Chef d'Agrès
Conducteur
1er Équipier
2ème Équipier
3ème Équipier
4ème Équipier

 


Retourner à la page d'Accueil